| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站-终到站 | 出发站 | 开车时间 | 目的站 | 到达时间 | 里程 | 用时 | 硬座 | 软座 | 硬卧下 | 软卧下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1363 | 空调快速 | 北京西-成都 | 郑州 | 06:02 | 西安 | 12:42 | 511 | 06:40 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州-西安 | 郑州 | 06:24 | 西安 | 13:23 | 511 | 06:59 | 73 | - | 137 | 205 |
| 3 | T52/T53 | 空调快速 | 上海-乌鲁木齐 | 郑州 | 06:41 | 西安 | 12:28 | 511 | 05:47 | 73 | - | 137 | 205 |
| 4 | G2001 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 08:00 | 西安北 | 10:15 | 505 | 02:15 | 230 | 370 | - | - |
| 5 | K617 | 空调快速 | 郑州-西安 | 郑州 | 08:00 | 西安 | 14:44 | 511 | 06:44 | 73 | - | 137 | - |
| 6 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台-西安 | 郑州 | 08:45 | 西安 | 15:35 | 511 | 06:50 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | K82/K83 | 空调快速 | 广州-西安 | 郑州 | 09:13 | 西安 | 15:51 | 511 | 06:38 | 73 | - | 137 | 205 |
| 8 | G2003 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 09:30 | 西安北 | 11:41 | 505 | 02:11 | 230 | 370 | - | - |
| 9 | D1001 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 11:25 | 西安北 | 14:15 | 505 | 02:50 | 156 | 250 | - | - |
| 10 | G2005 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 13:05 | 西安北 | 15:16 | 505 | 02:11 | 230 | 370 | - | - |
| 11 | K128/K125 | 空调快速 | 长春-西安 | 郑州 | 13:17 | 西安 | 20:13 | 511 | 06:56 | 73 | - | 137 | 205 |
| 12 | G2007 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 13:24 | 西安北 | 15:35 | 505 | 02:11 | 230 | 370 | - | - |
| 13 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北-成都 | 郑州 | 13:32 | 西安 | 19:54 | 511 | 06:22 | 73 | - | 137 | 205 |
| 14 | K869 | 空调快速 | 郑州-成都 | 郑州 | 13:38 | 西安 | 20:45 | 511 | 07:07 | 73 | - | 137 | 205 |
| 15 | D1003 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 13:44 | 西安北 | 16:35 | 505 | 02:51 | 156 | 250 | - | - |
| 16 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁-西安 | 郑州 | 14:06 | 西安 | 20:58 | 511 | 06:52 | 73 | - | 137 | 205 |
| 17 | G2009 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 14:35 | 西安北 | 16:50 | 505 | 02:15 | 230 | 370 | - | - |
| 18 | G2011 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 15:05 | 西安北 | 17:16 | 505 | 02:11 | 230 | 370 | - | - |
| 19 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西-兰州 | 郑州 | 15:34 | 西安 | 22:47 | 511 | 07:13 | 73 | - | 137 | 205 |
| 20 | D1005 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 15:47 | 西安北 | 18:40 | 505 | 02:53 | 156 | 250 | - | - |
| 21 | K226/K227 | 空调快速 | 广州-兰州 | 郑州 | 16:08 | 西安 | 22:28 | 511 | 06:20 | 73 | - | 137 | 205 |
| 22 | T38/T35 | 空调快速 | 广州-乌鲁木齐 | 郑州 | 16:39 | 西安 | 22:58 | 511 | 06:19 | 73 | - | 137 | 205 |
| 23 | K889 | 空调快速 | 郑州-西宁西 | 郑州 | 17:31 | 西安 | 00:10 ② | 511 | 06:39 | 73 | - | 137 | 205 |
| 24 | D1007 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 17:46 | 西安北 | 20:37 | 505 | 02:51 | 156 | 250 | - | - |
| 25 | 1085 | 空调普快 | 济南-乌鲁木齐 | 郑州 | 17:52 | 西安 | 00:28 ② | 511 | 06:36 | 64 | - | 128 | 196 |
| 26 | G2013 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 18:39 | 西安北 | 20:52 | 505 | 02:13 | 230 | 370 | - | - |
| 27 | D1009 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 18:52 | 西安北 | 22:01 | 505 | 03:09 | 156 | 250 | - | - |
| 28 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东-乌鲁木齐 | 郑州 | 19:29 | 西安 | 02:06 ② | 511 | 06:37 | 73 | - | 137 | 205 |
| 29 | G2015 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 19:35 | 西安北 | 21:46 | 505 | 02:11 | 230 | 370 | - | - |
| 30 | G2017 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 20:10 | 西安北 | 22:20 | 505 | 02:10 | 230 | 370 | - | - |
| 31 | G2019 | 动车组 | 郑州-西安北 | 郑州 | 20:40 | 西安北 | 22:50 | 505 | 02:10 | 230 | 370 | - | - |
| 32 | K175 | 快速列车 | 商丘-乌鲁木齐 | 郑州 | 20:54 | 西安 | 03:27 ② | 511 | 06:33 | 42 | - | 88 | 133 |
| 33 | 2611 | 普快列车 | 安阳-西安 | 郑州 | 21:01 | 西安 | 06:17 ② | 511 | 09:16 | 36 | - | 82 | 127 |
| 34 | T197 | 空调特快 | 郑州-乌鲁木齐 | 郑州 | 21:26 | 西安 | 03:36 ② | 511 | 06:10 | 73 | - | 137 | 205 |
| 35 | K290/K291 | 空调快速 | 上海-成都 | 郑州 | 21:39 | 西安 | 03:48 ② | 511 | 06:09 | 73 | - | 137 | 205 |
| 36 | K376/K377 | 空调快速 | 上海-西宁西 | 郑州 | 21:50 | 西安 | 04:47 ② | 511 | 06:57 | 73 | - | 137 | 205 |
| 37 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口-兰州 | 郑州 | 22:09 | 西安 | 04:55 ② | 511 | 06:46 | 73 | - | 137 | 205 |
| 38 | K360/K361 | 空调快速 | 上海-银川 | 郑州 | 22:22 | 西安 | 05:18 ② | 511 | 06:56 | 73 | - | 137 | 205 |
| 39 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门-西安 | 郑州 | 22:52 | 西安 | 05:52 ② | 511 | 07:00 | 73 | - | 137 | 205 |
| 40 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州-兰州 | 郑州 | 23:03 | 西安 | 05:02 ② | 511 | 05:59 | 73 | - | 137 | 205 |
| 41 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州-成都 | 郑州 | 23:15 | 西安 | 05:44 ② | 511 | 06:29 | 73 | - | 137 | 205 |
| 42 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌-西宁西 | 郑州 | 23:44 | 西安 | 06:53 ② | 511 | 07:09 | 73 | - | 137 | 205 |
| 43 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口-乌鲁木齐 | 郑州 | 00:40 | 西安 | 06:40 | 511 | 06:00 | 73 | - | 137 | 205 |
| 44 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛-兰州 | 郑州 | 01:04 | 西安 | 07:29 | 511 | 06:25 | 73 | - | 137 | 205 |
| 45 | T75 | 空调快速 | 北京西-兰州 | 郑州 | 01:18 | 西安 | 07:14 | 511 | 05:56 | 73 | - | 137 | 205 |
| 46 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东-宝鸡 | 郑州 | 01:24 | 西安 | 07:37 | 511 | 06:13 | 73 | - | 137 | 205 |
| 47 | T116/T117 | 空调快速 | 上海-兰州 | 郑州 | 01:55 | 西安 | 07:57 | 511 | 06:02 | 73 | - | 137 | 205 |
| 48 | T138/T139 | 空调快速 | 上海-西安 | 郑州 | 02:22 | 西安 | 08:21 | 511 | 05:59 | 73 | - | 137 | 205 |
| 49 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州-西安 | 郑州 | 02:54 | 西安 | 09:31 | 511 | 06:37 | 36 | - | 82 | 127 |
| 50 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛-西安 | 郑州 | 03:05 | 西安 | 10:48 | 511 | 07:43 | 73 | - | 137 | 205 |
| 51 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州-乌鲁木齐 | 郑州 | 03:16 | 西安 | 10:13 | 511 | 06:57 | 73 | - | 137 | 205 |
| 52 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛-西宁西 | 郑州 | 03:26 | 西安 | 10:24 | 511 | 06:58 | 73 | - | 137 | 205 |
| 53 | K560/K557 | 空调快速 | 上海-延安 | 郑州 | 03:50 | 西安 | 10:57 | 511 | 07:07 | 73 | - | 137 | 205 |
| 54 | T264/T265 | 空调特快 | 广州-拉萨 | 郑州 | 03:57 | 西安 | 09:37 | 511 | 05:40 | 73 | - | 137 | 205 |
| 55 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州-兰州 | 郑州 | 04:06 | 西安 | 10:40 | 511 | 06:34 | 73 | - | 137 | 205 |
| 56 | T164/T165 | 空调快速 | 上海-拉萨 | 郑州 | 04:20 | 西安 | 10:03 | 511 | 05:43 | 73 | - | 137 | 205 |
| 57 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙-宝鸡 | 郑州 | 04:54 | 西安 | 11:34 | 511 | 06:40 | 73 | - | 137 | 205 |
您可以对这个页面进行评论:比如哪个车性价比最高,列车服务员态度如何,这个车的卫生状况如何,,或者到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。