| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 榆社开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 09:22 | 太原 | 12:02 | 139 | 19 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 09:25 | 晋城 | 13:22 | 235 | 19 | - | 67 | 102 |
| 3 | 8171 | 普通列车 | 榆次 | 11:39 | 沁县 | 14:12 | 53 | 3.5 | - | - | - |
| 4 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 12:10 | 商丘 | 23:21 | 641 | 45 | - | 100 | - |
| 5 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 14:10 | 厦门 | 06:17 ③ | 2426 | 266 | - | 480 | 738 |
| 6 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 17:51 | 太原 | 19:52 | 139 | 11 | - | 67 | 102 |
| 7 | 8172 | 普通列车 | 沁县 | 18:16 | 榆次 | 21:36 | 112 | 8 | - | - | - |
| 8 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 22:07 | 连云港东 | 13:45 ② | 997 | 115 | - | 224 | 350 |
| 9 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 03:39 | 太原 | 06:01 | 139 | 22 | 34 | 109 | 162 |
| 10 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 05:54 | 太原 | 08:22 | 139 | 11 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。