| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 运城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 07:05 | 大同 | 18:41 | 767 | 59 | - | 121 | 184 |
| 2 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 09:45 | 太原 | 16:05 | 412 | 55 | - | 110 | 167 |
| 3 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 10:26 | 临汾 | 13:00 | 138 | 11 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 太原 | 17:39 | 412 | 55 | - | 110 | 167 |
| 5 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 唐山 | 06:06 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 北京西 | 06:28 ② | 974 | 125 | - | 231 | 352 |
| 7 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 14:34 | 南京 | 10:55 ② | 1201 | 76 | - | 164 | 262 |
| 8 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 14:50 | 太原 | 20:25 | 412 | 36 | - | 76 | - |
| 9 | K689 | 快速列车 | 太原 | 15:23 | 重庆北 | 09:27 ② | 1016 | 74 | - | 1150 | 233 |
| 10 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 15:54 | 太原 | 21:58 | 412 | 55 | - | 110 | 167 |
| 11 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 18:40 | 宜昌东 | 09:56 ② | 998 | 64 | - | 140 | 223 |
| 12 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 21:18 | 成都 | 17:49 ② | 1081 | 140 | - | 257 | 390 |
| 13 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 00:33 | 太原 | 06:41 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 14 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 01:21 | 太原 | 08:55 | 412 | 31 | - | 71 | 108 |
| 15 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 01:53 | 太原 | 07:55 | 412 | 31 | - | 71 | 108 |
| 16 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 02:19 | 大同 | 14:47 | 767 | 51 | - | 113 | 176 |
| 17 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 02:31 | 宝鸡 | 09:48 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 02:58 | 太原 | 09:20 | 412 | 36 | - | 76 | 113 |
| 19 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 04:50 | 西安 | 09:14 | 239 | 19 | - | 67 | 102 |
| 20 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 05:13 | 永济 | 05:58 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 21 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 05:44 | 广州东 | 10:03 ② | 2094 | 238 | - | 430 | 658 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。