| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 榆次开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 06:13 | 太原 | 06:41 | 27 | 10 | - | 109 | 162 |
| 2 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 06:32 | 韩城 | 13:13 | 412 | 55 | - | 110 | 167 |
| 3 | 6034 | 普通列车 | 太原 | 07:04 | 石家庄北 | 12:41 | 198 | 13 | - | - | - |
| 4 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 07:28 | 太原 | 07:55 | 27 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 07:29 | 阳泉曲 | 10:41 | 158 | 10 | - | - | - |
| 6 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 07:44 | 晋城 | 13:22 | 347 | 26 | - | 67 | 102 |
| 7 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 07:56 | 太原 | 08:22 | 27 | 3.5 | - | 67 | - |
| 8 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 08:04 | 临汾 | 12:06 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 08:09 | 大同 | 14:47 | 382 | 28 | - | 67 | 102 |
| 10 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 08:19 | 运城 | 13:18 | 385 | 32 | - | 71 | - |
| 11 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 08:31 | 太原 | 08:55 | 27 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 12 | 8171 | 普通列车 | 榆次 | 08:42 | 沁县 | 14:12 | 165 | 11 | - | - | - |
| 13 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 08:56 | 太原 | 09:20 | 27 | 4.5 | - | 71 | 107 |
| 14 | K689 | 快速列车 | 太原 | 09:20 | 重庆北 | 09:27 ② | 1401 | 100 | - | 199 | 310 |
| 15 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 10:10 | 商丘 | 23:21 | 753 | 51 | - | 113 | - |
| 16 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 11:35 | 太原 | 12:02 | 27 | 8 | - | 103 | 156 |
| 17 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 12:12 | 厦门 | 06:17 ③ | 2538 | 271 | - | 490 | 754 |
| 18 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 12:49 | 大同 | 18:41 | 382 | 32 | - | 71 | 107 |
| 19 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 12:52 | 临汾 | 16:47 | 247 | 36 | - | 103 | 156 |
| 20 | 6031 | 普通列车 | 石家庄北 | 12:57 | 太原 | 13:24 | 27 | 2.5 | - | - | - |
| 21 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 13:20 | 宜昌东 | 09:56 ② | 1383 | 83 | - | 179 | 287 |
| 22 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 13:22 | 太原 | 13:44 | 27 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 23 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 13:35 | 运城 | 19:08 | 385 | 32 | - | 71 | 107 |
| 24 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 14:26 | 龙家营 | 10:50 ② | 1186 | 132 | - | 256 | 399 |
| 25 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:29 | 成都 | 17:49 ② | 1466 | 179 | - | 327 | 499 |
| 26 | 6032 | 普通列车 | 太原 | 15:41 | 石家庄北 | 21:13 | 198 | 13 | - | - | - |
| 27 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 15:42 | 太原 | 16:05 | 27 | 8 | - | 103 | 156 |
| 28 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 17:14 | 太原 | 17:39 | 27 | 8 | - | 103 | 156 |
| 29 | 6816 | 普通列车 | 阳泉曲 | 17:37 | 太原 | 18:12 | 27 | 2.5 | - | - | - |
| 30 | 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:53 | 临汾 | 22:24 | 247 | 36 | - | 103 | 156 |
| 31 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 19:16 | 唐山 | 06:06 ② | 800 | 106 | - | 197 | 298 |
| 32 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 19:31 | 太原 | 19:52 | 27 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 33 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:39 | 兰州 | 16:16 ② | 1328 | 145 | - | 281 | 438 |
| 34 | K604 | 空调快速 | 运城 | 19:51 | 北京西 | 06:28 ② | 589 | 82 | - | 155 | 232 |
| 35 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 20:03 | 太原 | 20:25 | 27 | 4.5 | - | 71 | - |
| 36 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 20:07 | 连云港东 | 13:45 ② | 1109 | 126 | - | 246 | 383 |
| 37 | 6033 | 普通列车 | 石家庄北 | 20:24 | 太原 | 20:55 | 27 | 2.5 | - | - | - |
| 38 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 20:35 | 宝鸡 | 09:48 ② | 797 | 106 | - | 197 | 298 |
| 39 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 21:29 | 太原 | 21:58 | 27 | 8 | - | 103 | 156 |
| 40 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 21:49 | 包头 | 11:19 ② | 832 | 55 | - | 122 | 193 |
| 41 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 23:08 | 西安 | 09:14 ② | 624 | 43 | - | 96 | 151 |
| 42 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:45 | 永济 | 05:58 ② | 441 | 57 | - | 115 | 175 |
| 43 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 00:06 | 广州东 | 10:03 ② | 2479 | 266 | - | 480 | 738 |
| 44 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 04:34 | 运城 | 10:18 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 45 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 05:25 | 临汾 | 09:13 | 247 | 20 | - | 67 | 102 |
| 46 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 05:36 | 太原 | 06:01 | 27 | 10 | 12 | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。