| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 原平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7804 | 空调特快 | 原平 | 06:40 | 轩岗 | 07:20 | 38 | 10 | - | - | - |
| 2 | K7814 | 空调快速 | 原平 | 06:40 | 轩岗 | 07:25 | 37 | 10 | - | - | - |
| 3 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 08:56 | 太原 | 11:36 | 124 | 9 | - | - | - |
| 4 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 09:18 | 岢岚 | 12:55 | 160 | 12 | - | 67 | - |
| 5 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 10:26 | 临汾 | 16:47 | 398 | 49 | - | 103 | 156 |
| 6 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 10:42 | 太原 | 12:36 | 124 | 9 | - | - | - |
| 7 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 10:43 | 大同 | 14:47 | 231 | 19 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 11:19 | 运城 | 19:08 | 536 | 44 | - | 92 | 139 |
| 9 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 11:54 | 太原 | 13:46 | 124 | 18 | - | 103 | 156 |
| 10 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 11:59 | 大同 | 15:39 | 19 | - | 4.5 | 71 | - |
| 11 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 13:28 | 杭州 | 14:27 ② | 1720 | 200 | - | 363 | 554 |
| 12 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:45 | 太原 | 15:39 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 13 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 17:01 | 龙家营 | 10:50 ② | 1035 | 120 | - | 232 | 362 |
| 14 | 6818 | 普通列车 | 太原 | 17:21 | 灵丘 | 21:03 | 181 | 12 | - | - | - |
| 15 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 17:49 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1337 | 165 | - | 301 | 458 |
| 16 | K7812 | 空调快速 | 原平 | 17:59 | 轩岗 | 18:58 | 37 | 10 | - | - | - |
| 17 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:32 | 大同 | 22:17 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 18 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 19:01 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1722 | 179 | - | 345 | 544 |
| 19 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 19:40 | 太原 | 21:26 | 124 | 10 | - | 67 | - |
| 20 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 19:58 | 太原 | 21:43 | 124 | 11 | - | 71 | 107 |
| 21 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 20:30 | 朔州 | 22:57 | 102 | 7 | - | - | - |
| 22 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 20:39 | 西安 | 09:14 ② | 775 | 51 | - | 113 | 176 |
| 23 | K604 | 空调快速 | 运城 | 22:34 | 北京西 | 06:28 ② | 438 | 65 | - | 123 | 183 |
| 24 | K602 | 空调快速 | 太原 | 23:55 | 北京 | 08:09 ② | 444 | 65 | - | 123 | 183 |
| 25 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 00:27 | 包头 | 11:19 | 681 | 46 | - | 103 | 162 |
| 26 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 01:34 | 运城 | 10:18 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 27 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 01:38 | 北京西 | 10:23 | 438 | 57 | - | 115 | 175 |
| 28 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 02:53 | 临汾 | 09:13 | 398 | 28 | - | 67 | 102 |
| 29 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 03:58 | 韩城 | 13:13 | 563 | 70 | - | 140 | 215 |
| 30 | K601 | 空调快速 | 北京 | 04:53 | 太原 | 07:16 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。