| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 永济开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 06:32 | 广州东 | 10:03 ② | 2038 | 231 | - | 418 | 642 |
| 2 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 太原 | 16:05 | 468 | 62 | - | 123 | 187 |
| 3 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 09:20 | 临汾 | 13:00 | 194 | 15 | - | 67 | 102 |
| 4 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 15:04 | 太原 | 21:58 | 468 | 62 | - | 123 | 187 |
| 5 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 15:41 | 南京 | 10:55 ② | 1145 | 70 | - | 153 | 244 |
| 6 | K689 | 快速列车 | 太原 | 16:30 | 重庆北 | 09:27 ② | 960 | 72 | - | 146 | 226 |
| 7 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 19:27 | 宜昌东 | 09:56 ② | 942 | 62 | - | 136 | 216 |
| 8 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 22:05 | 成都 | 17:49 ② | 1025 | 137 | - | 249 | 379 |
| 9 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 00:59 | 太原 | 07:55 | 468 | 34 | - | 78 | 120 |
| 10 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 02:09 | 太原 | 09:20 | 468 | 39 | - | 83 | 125 |
| 11 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 03:28 | 宝鸡 | 09:48 | 356 | 52 | - | 109 | 162 |
| 12 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 05:39 | 西安 | 09:14 | 183 | 14 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。