| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 阳曲开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K601 | 空调快速 | 北京 | 06:42 | 太原 | 07:16 | 29 | 10 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 07:51 | 岢岚 | 12:55 | 255 | 20 | - | 67 | - |
| 3 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 08:42 | 太原 | 09:30 | 29 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 4 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 10:54 | 太原 | 11:36 | 29 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:54 | 河边 | 19:39 | 99 | 8 | - | 67 | 102 |
| 6 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 18:23 | 朔州 | 22:57 | 197 | 13 | - | - | - |
| 7 | K602 | 空调快速 | 太原 | 22:08 | 北京 | 08:09 ② | 539 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。