| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 轩岗开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 07:49 | 太原 | 11:36 | 161 | 11 | - | - | - |
| 2 | K7813 | 空调快速 | 轩岗 | 08:34 | 原平 | 09:17 | 37 | 10 | - | - | - |
| 3 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 09:30 | 临汾 | 16:47 | 435 | 57 | - | 115 | 175 |
| 4 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 10:00 | 岢岚 | 12:55 | 123 | 10 | - | 67 | - |
| 5 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 12:40 | 杭州 | 14:27 ② | 1757 | 203 | - | 369 | 568 |
| 6 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 17:49 | 龙家营 | 10:50 ② | 998 | 115 | - | 224 | 350 |
| 7 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 18:37 | 太原 | 21:26 | 161 | 13 | - | 67 | - |
| 8 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:14 | 大同 | 22:17 | 194 | 30 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 19:16 | 太原 | 21:43 | 161 | 15 | - | 71 | 107 |
| 10 | K7811 | 空调快速 | 轩岗 | 19:34 | 原平 | 20:17 | 37 | 10 | - | - | - |
| 11 | K7803 | 空调特快 | 轩岗 | 19:40 | 原平 | 20:19 | 38 | 10 | - | - | - |
| 12 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 21:35 | 朔州 | 22:57 | 65 | 4.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。