| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 修文开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 07:41 | 太原 | 08:22 | 37 | 3.5 | - | 67 | - |
| 2 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 07:46 | 阳泉曲 | 10:41 | 148 | 10 | - | - | - |
| 3 | 8171 | 普通列车 | 榆次 | 08:56 | 沁县 | 14:12 | 155 | 10 | - | - | - |
| 4 | 6816 | 普通列车 | 阳泉曲 | 17:18 | 太原 | 18:12 | 37 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | 8172 | 普通列车 | 沁县 | 21:24 | 榆次 | 21:36 | 10 | 1.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。