| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 忻州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 07:46 | 太原 | 09:30 | 88 | 7 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 08:46 | 岢岚 | 12:55 | 196 | 15 | - | 67 | - |
| 3 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 09:39 | 太原 | 11:36 | 88 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 10:09 | 大同 | 14:47 | 267 | 21 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 10:58 | 临汾 | 16:47 | 362 | 48 | - | 103 | 156 |
| 6 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 11:15 | 太原 | 12:36 | 88 | 5.5 | - | - | - |
| 7 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 11:26 | 大同 | 15:39 | 22 | - | 5.5 | 71 | - |
| 8 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 11:49 | 运城 | 19:08 | 500 | 42 | - | 88 | 133 |
| 9 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 12:27 | 太原 | 13:46 | 88 | 13 | - | 103 | 156 |
| 10 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 13:59 | 杭州 | 14:27 ② | 1684 | 200 | - | 363 | 554 |
| 11 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 14:18 | 太原 | 15:39 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 12 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 14:42 | 大同 | 18:41 | 267 | 24 | - | 71 | 107 |
| 13 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 16:25 | 龙家营 | 10:50 ② | 1071 | 123 | - | 240 | 373 |
| 14 | 6818 | 普通列车 | 太原 | 16:43 | 灵丘 | 21:03 | 217 | 15 | - | - | - |
| 15 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 17:12 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1373 | 170 | - | 309 | 472 |
| 16 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:01 | 大同 | 22:17 | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
| 17 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 18:23 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1758 | 179 | - | 345 | 544 |
| 18 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 18:51 | 河边 | 19:39 | 40 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 19 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 19:38 | 朔州 | 22:57 | 138 | 9 | - | - | - |
| 20 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 20:10 | 太原 | 21:26 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 21 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 20:27 | 太原 | 21:43 | 88 | 8 | - | 71 | 107 |
| 22 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 21:13 | 西安 | 09:14 ② | 739 | 49 | - | 108 | 170 |
| 23 | K604 | 空调快速 | 运城 | 21:56 | 北京西 | 06:28 ② | 474 | 70 | - | 131 | 195 |
| 24 | K602 | 空调快速 | 太原 | 23:11 | 北京 | 08:09 ② | 480 | 70 | - | 131 | 195 |
| 25 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 23:51 | 包头 | 11:19 ② | 717 | 49 | - | 108 | 170 |
| 26 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 01:00 | 北京西 | 10:23 | 474 | 62 | - | 123 | 187 |
| 27 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 02:14 | 运城 | 10:18 | 500 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 03:25 | 临汾 | 09:13 | 362 | 27 | - | 67 | 102 |
| 29 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 04:30 | 韩城 | 13:13 | 527 | 67 | - | 134 | 206 |
| 30 | K601 | 空调快速 | 北京 | 05:35 | 太原 | 07:16 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。