| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新绛开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 08:28 | 太原 | 13:44 | 350 | 26 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 11:37 | 韩城 | 13:13 | 89 | 13 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 13:11 | 韩城 | 15:16 | 89 | 5.5 | - | 63 | 98 |
| 4 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 17:50 | 北京西 | 10:23 ② | 912 | 106 | - | 208 | 324 |
| 5 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 18:55 | 临汾 | 20:26 | 76 | 4.5 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。