| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 襄汾开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 10:40 | 韩城 | 13:13 | 139 | 19 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 12:04 | 韩城 | 15:16 | 139 | 9 | - | 63 | 98 |
| 3 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 12:38 | 临汾 | 13:00 | 26 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 13:08 | 太原 | 17:39 | 300 | 39 | - | 103 | 156 |
| 5 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 15:11 | 唐山 | 06:06 ② | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 6 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 18:42 | 北京西 | 10:23 ② | 862 | 102 | - | 201 | 312 |
| 7 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 20:04 | 临汾 | 20:26 | 26 | 2.5 | - | 63 | 98 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。