| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 武乡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 08:14 | 太原 | 12:02 | 169 | 22 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 09:55 | 晋城 | 13:22 | 205 | 17 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 12:44 | 商丘 | 23:21 | 611 | 43 | - | 96 | - |
| 4 | 8171 | 普通列车 | 榆次 | 13:45 | 沁县 | 14:12 | 23 | 2.5 | - | - | - |
| 5 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 14:45 | 厦门 | 06:17 ③ | 2396 | 257 | - | 467 | 720 |
| 6 | 8172 | 普通列车 | 沁县 | 16:52 | 榆次 | 21:36 | 142 | 10 | - | - | - |
| 7 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 17:22 | 太原 | 19:52 | 169 | 13 | - | 67 | 102 |
| 8 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 22:42 | 连云港东 | 13:45 ② | 967 | 110 | - | 216 | 337 |
| 9 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 05:15 | 太原 | 08:22 | 169 | 13 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。