| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 五台山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 08:20 | 太原 | 12:36 | 231 | 16 | - | - | - |
| 2 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 09:35 | 太原 | 13:46 | 231 | 33 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6818 | 普通列车 | 太原 | 19:24 | 灵丘 | 21:03 | 74 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 20:38 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1615 | 171 | - | 330 | 516 |
| 5 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 23:14 | 运城 | 10:18 ② | 643 | 92 | - | 170 | 254 |
| 6 | K604 | 空调快速 | 运城 | 00:06 | 北京西 | 06:28 | 331 | 51 | - | 109 | 162 |
| 7 | K602 | 空调快速 | 太原 | 01:37 | 北京 | 08:09 | 337 | 51 | - | 109 | 162 |
| 8 | K601 | 空调快速 | 北京 | 03:05 | 太原 | 07:16 | 231 | 38 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 03:12 | 北京西 | 10:23 | 331 | 45 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。