| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 闻喜开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 07:43 | 大同 | 18:41 | 724 | 57 | - | 116 | 178 |
| 2 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 09:44 | 运城 | 10:18 | 43 | 12 | - | 109 | 162 |
| 3 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 10:35 | 太原 | 16:05 | 369 | 48 | - | 103 | 156 |
| 4 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 11:18 | 临汾 | 13:00 | 95 | 8 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 13:55 | 南京 | 10:55 ② | 1244 | 76 | - | 164 | 262 |
| 6 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 14:00 | 唐山 | 06:06 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K689 | 快速列车 | 太原 | 14:35 | 重庆北 | 09:27 ② | 1059 | 78 | - | 156 | 242 |
| 8 | K604 | 空调快速 | 运城 | 14:36 | 北京西 | 06:28 ② | 931 | 120 | - | 222 | 338 |
| 9 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 18:34 | 运城 | 19:08 | 43 | 5.5 | - | 71 | 107 |
| 10 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 04:35 | 永济 | 05:58 | 99 | 14 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。