| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 天镇开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:42 | 太原 | 15:39 | 441 | 65 | - | 123 | 183 |
| 2 | 6088 | 普通列车 | 大同 | 09:02 | 张家口 | 11:50 | 102 | 7 | - | - | - |
| 3 | K616 | 空调快速 | 大同 | 09:45 | 北京西 | 14:33 | 282 | 44 | - | 109 | 162 |
| 4 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 13:48 | 赣州 | 18:59 ② | 2143 | 242 | - | 438 | 671 |
| 5 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 15:14 | 大同 | 16:32 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6087 | 普通列车 | 张家口 | 15:57 | 大同 | 18:01 | 86 | 5.5 | - | - | - |
| 7 | K608/K605 | 空调快速 | 天津 | 16:07 | 大同 | 17:43 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 8 | K615 | 空调快速 | 北京西 | 20:29 | 大同 | 21:45 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 9 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 22:53 | 龙家营 | 10:50 ② | 718 | 87 | - | 171 | 264 |
| 10 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 23:46 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 11 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 01:00 | 天津 | 08:07 | 391 | 55 | - | 109 | 162 |
| 12 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 04:45 | 临汾 | 16:47 | 715 | 87 | - | 171 | 264 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。