| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太原东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6801 | 普通列车 | 太原 | 06:55 | 镇城底 | 08:40 | 61 | 4.5 | - | 63 | - |
| 2 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 07:10 | 岢岚 | 12:55 | 281 | 22 | - | 67 | - |
| 3 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 08:53 | 大同 | 14:47 | 352 | 26 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 09:25 | 太原 | 09:30 | 3 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 10:13 | 大同 | 15:39 | 26 | - | 5.5 | 71 | - |
| 6 | 6802 | 普通列车 | 镇城底 | 11:10 | 太原 | 11:15 | 3 | 1.5 | - | 63 | - |
| 7 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 11:31 | 太原 | 11:36 | 3 | 1.5 | - | - | - |
| 8 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 12:10 | 临汾 | 16:47 | 277 | 37 | - | 103 | 156 |
| 9 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 12:31 | 太原 | 12:36 | 3 | 1.5 | - | - | - |
| 10 | 4633 | 普快列车 | 太原 | 13:07 | 古交 | 14:05 | 51 | 4.5 | - | - | - |
| 11 | 4634 | 普快列车 | 古交 | 17:05 | 太原 | 17:10 | 3 | 2.5 | - | - | - |
| 12 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:19 | 河边 | 19:39 | 125 | 10 | - | 67 | 102 |
| 13 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 17:47 | 朔州 | 22:57 | 223 | 16 | - | - | - |
| 14 | 6805 | 普通列车 | 太原 | 17:59 | 镇城底 | 19:42 | 61 | 4.5 | - | - | - |
| 15 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 21:20 | 太原 | 21:26 | 3 | 2.5 | - | 67 | - |
| 16 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 21:37 | 太原 | 21:43 | 3 | 3.5 | - | 71 | 107 |
| 17 | 6806 | 普通列车 | 镇城底 | 21:46 | 太原 | 21:51 | 3 | 1.5 | - | - | - |
| 18 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 22:24 | 西安 | 09:14 ② | 654 | 45 | - | 100 | 156 |
| 19 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 22:36 | 包头 | 11:19 ② | 802 | 53 | - | 117 | 184 |
| 20 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 04:41 | 临汾 | 09:13 | 277 | 21 | - | 67 | 102 |
| 21 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 05:51 | 韩城 | 13:13 | 442 | 57 | - | 115 | 175 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。