| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达太原东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6801 | 普通列车 | 太原 | 06:48 | 06:53 |
| 2 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 07:03 | 07:08 |
| 3 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 22:57 | 08:51 ② |
| 4 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 06:53 | 09:23 |
| 5 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 10:05 | 10:11 |
| 6 | 6802 | 普通列车 | 镇城底 | 09:30 | 11:08 |
| 7 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 06:25 | 11:29 |
| 8 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 12:08 ② |
| 9 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 06:40 | 12:29 |
| 10 | 4633 | 普快列车 | 太原 | 13:00 | 13:05 |
| 11 | 4634 | 普快列车 | 古交 | 16:00 | 17:03 |
| 12 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:12 | 17:17 |
| 13 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 17:40 | 17:45 |
| 14 | 6805 | 普通列车 | 太原 | 17:52 | 17:57 |
| 15 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 15:55 | 21:18 |
| 16 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 16:12 | 21:35 |
| 17 | 6806 | 普通列车 | 镇城底 | 20:05 | 21:44 |
| 18 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 22:21 |
| 19 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 18:00 | 22:34 |
| 20 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 15:48 | 04:39 ② |
| 21 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 05:49 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。