| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太原北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6801 | 普通列车 | 太原 | 07:02 | 镇城底 | 08:40 | 55 | 3.5 | - | 63 | - |
| 2 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 09:17 | 太原 | 09:30 | 9 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6802 | 普通列车 | 镇城底 | 11:02 | 太原 | 11:15 | 9 | 1.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 11:23 | 太原 | 11:36 | 9 | 1.5 | - | - | - |
| 5 | 4633 | 普快列车 | 太原 | 13:15 | 古交 | 14:05 | 45 | 4.5 | - | - | - |
| 6 | 4634 | 普快列车 | 古交 | 16:57 | 太原 | 17:10 | 9 | 2.5 | - | - | - |
| 7 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:27 | 河边 | 19:39 | 119 | 9 | - | 67 | 102 |
| 8 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 17:55 | 朔州 | 22:57 | 217 | 15 | - | - | - |
| 9 | 6805 | 普通列车 | 太原 | 18:07 | 镇城底 | 19:42 | 55 | 3.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。