| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达太原北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6801 | 普通列车 | 太原 | 06:48 | 07:01 |
| 2 | 4635 | 普快列车 | 河边 | 06:53 | 09:15 |
| 3 | 6802 | 普通列车 | 镇城底 | 09:30 | 11:00 |
| 4 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 06:25 | 11:21 |
| 5 | 4633 | 普快列车 | 太原 | 13:00 | 13:13 |
| 6 | 4634 | 普快列车 | 古交 | 16:00 | 16:55 |
| 7 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:12 | 17:25 |
| 8 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 17:40 | 17:53 |
| 9 | 6805 | 普通列车 | 太原 | 17:52 | 18:05 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。