| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 太原开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 06:08 | 韩城 | 13:13 | 439 | 57 | - | 115 | 175 |
| 2 | 6034 | 普通列车 | 太原 | 06:30 | 石家庄北 | 12:41 | 225 | 16 | - | - | - |
| 3 | 6801 | 普通列车 | 太原 | 06:48 | 镇城底 | 08:40 | 64 | 4.5 | - | 63 | - |
| 4 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 06:53 | 阳泉曲 | 10:41 | 185 | 12 | - | - | - |
| 5 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 07:03 | 岢岚 | 12:55 | 284 | 22 | - | 67 | - |
| 6 | T8 | 空调特快 | 成都 | 07:12 | 北京西 | 13:28 | 508 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 07:22 | 晋城 | 13:22 | 374 | 27 | - | 67 | 102 |
| 8 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 07:40 | 临汾 | 12:06 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 07:57 | 运城 | 13:18 | 412 | 36 | - | 76 | - |
| 10 | D2002 | 动车组 | 太原 | 08:25 | 北京西 | 11:48 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 11 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 08:45 | 大同 | 14:47 | 355 | 26 | - | 67 | 102 |
| 12 | K689 | 快速列车 | 太原 | 08:55 | 重庆北 | 09:27 ② | 1428 | 100 | - | 199 | 310 |
| 13 | D2004 | 动车组 | 太原 | 09:05 | 北京西 | 12:13 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 14 | D192/D193 | 动车组 | 太原 | 09:32 | 沈阳北 | 17:38 | 1217 | 377 | 452 | - | - |
| 15 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 09:43 | 商丘 | 23:21 | 780 | 51 | - | 113 | - |
| 16 | 2681/2684 | 普快列车 | 太原 | 09:58 | 包头 | 19:44 | 680 | 46 | - | 103 | 162 |
| 17 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 10:05 | 大同 | 15:39 | 30 | - | 5.5 | 71 | - |
| 18 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 杭州 | 09:59 ② | 1675 | 200 | - | 363 | 554 |
| 19 | D2062 | 动车组 | 太原 | 11:06 | 石家庄北 | 12:20 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 20 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 厦门 | 06:17 ③ | 2565 | 276 | - | 499 | 770 |
| 21 | D2006 | 动车组 | 太原 | 11:47 | 北京西 | 15:04 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 22 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 12:27 | 临汾 | 16:47 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 23 | D2008 | 动车组 | 太原 | 12:38 | 北京西 | 16:00 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 24 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 宜昌东 | 09:56 ② | 1410 | 86 | - | 185 | 296 |
| 25 | 4633 | 普快列车 | 太原 | 13:00 | 古交 | 14:05 | 54 | 4.5 | - | - | - |
| 26 | 4623 | 普快列车 | 太原 | 13:04 | 吕梁 | 15:54 | 185 | 14 | - | - | - |
| 27 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 13:11 | 运城 | 19:08 | 412 | 36 | - | 76 | 113 |
| 28 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 13:26 | 大同 | 18:41 | 355 | 30 | - | 71 | 107 |
| 29 | D2064 | 动车组 | 太原 | 13:48 | 石家庄北 | 15:02 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 30 | D2010 | 动车组 | 太原 | 14:22 | 北京西 | 17:44 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 31 | T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 14:45 | 北京西 | 19:41 | 508 | 73 | - | 137 | 205 |
| 32 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:02 | 成都 | 17:49 ② | 1493 | 179 | - | 327 | 499 |
| 33 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 15:04 | 龙家营 | 10:50 ② | 1159 | 132 | - | 256 | 399 |
| 34 | 6032 | 普通列车 | 太原 | 15:10 | 石家庄北 | 21:13 | 225 | 16 | - | - | - |
| 35 | T69 | 空调特快 | 北京西 | 15:17 | 乌鲁木齐 | 19:59 ② | 2597 | 276 | - | 499 | 770 |
| 36 | 6818 | 普通列车 | 太原 | 15:22 | 灵丘 | 21:03 | 305 | 20 | - | - | - |
| 37 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 15:23 | 杭州 | 14:27 ② | 1596 | 191 | - | 345 | 529 |
| 38 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 15:55 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1461 | 179 | - | 327 | 499 |
| 39 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 南通 | 10:35 ② | 1409 | 175 | - | 319 | 486 |
| 40 | D2012 | 动车组 | 太原 | 16:29 | 北京西 | 19:51 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 41 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 16:45 | 大同 | 22:17 | 355 | 52 | - | 109 | 162 |
| 42 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 17:00 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1846 | 189 | - | 364 | 574 |
| 43 | 4636 | 普快列车 | 太原 | 17:12 | 河边 | 19:39 | 128 | 10 | - | 67 | 102 |
| 44 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 17:19 | 郑州 | 21:50 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 45 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 17:40 | 朔州 | 22:57 | 226 | 16 | - | - | - |
| 46 | D2014 | 动车组 | 太原 | 17:46 | 北京西 | 21:15 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 47 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 17:51 | 上海 | 14:53 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 48 | 6805 | 普通列车 | 太原 | 17:52 | 镇城底 | 19:42 | 64 | 4.5 | - | - | - |
| 49 | 6809 | 普通列车 | 太原 | 18:00 | 柳林南 | 21:10 | 210 | 15 | - | - | - |
| 50 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:01 | 汉口 | 10:10 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 51 | 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:30 | 临汾 | 22:24 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 52 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 兰州 | 16:16 ② | 1355 | 150 | - | 289 | 452 |
| 53 | D2018 | 动车组 | 太原 | 19:29 | 北京西 | 22:45 | 508 | 157 | 189 | - | - |
| 54 | Z55 | 空调直达 | 北京西 | 19:30 | 兰州 | 07:23 ② | 1057 | 137 | - | 249 | 379 |
| 55 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 连云港东 | 13:45 ② | 1136 | 126 | - | 246 | 383 |
| 56 | Z98/Z95 | 空调直达 | 太原 | 19:56 | 上海 | 09:10 ② | 1497 | 179 | - | 327 | 499 |
| 57 | 4637 | 普快列车 | 太原 | 20:00 | 镇城底 | 21:15 | 64 | 5.5 | - | - | - |
| 58 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 20:09 | 唐山 | 06:06 ② | 773 | 103 | - | 191 | 286 |
| 59 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 20:10 | 宝鸡 | 09:48 ② | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 60 | K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 20:35 | 西安 | 05:48 ② | 767 | 103 | - | 191 | 286 |
| 61 | K604 | 空调快速 | 运城 | 20:36 | 北京西 | 06:28 ② | 562 | 79 | - | 149 | 224 |
| 62 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 20:36 | 郑州 | 05:30 ② | 643 | 45 | - | 100 | 156 |
| 63 | D2070 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 石家庄北 | 22:23 | 225 | 70 | 84 | - | - |
| 64 | K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 21:15 | 齐齐哈尔 | 05:10 ③ | 2141 | 242 | - | 438 | 671 |
| 65 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 21:21 | 天津 | 08:00 ② | 650 | 45 | - | 100 | 156 |
| 66 | T41 | 空调特快 | 北京西 | 21:24 | 西安 | 05:34 ② | 767 | 103 | - | 191 | 286 |
| 67 | K510 | 空调快速 | 太原 | 21:24 | 天津 | 07:36 ② | 650 | - | - | 170 | 254 |
| 68 | K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 北京 | 08:09 ② | 568 | 79 | - | 149 | 224 |
| 69 | K884/K881 | 空调快速 | 太原 | 21:36 | 青岛 | 08:51 ② | 922 | 120 | - | 222 | 338 |
| 70 | K214 | 空调快速 | 西安 | 21:53 | 天津 | 06:26 ② | 650 | 92 | - | 170 | 254 |
| 71 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 22:09 | 银川 | 08:39 ② | 714 | 49 | - | 108 | 170 |
| 72 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 22:28 | 包头 | 11:19 ② | 805 | 53 | - | 117 | 184 |
| 73 | K1115/K1118 | 空调快速 | 北京西 | 22:30 | 包头 | 08:37 ② | 680 | 94 | - | 175 | 264 |
| 74 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 22:45 | 西安 | 09:14 ② | 651 | 45 | - | 100 | 156 |
| 75 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 永济 | 05:58 ② | 468 | 62 | - | 123 | 187 |
| 76 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 23:34 | 北京西 | 10:23 ② | 562 | 70 | - | 140 | 215 |
| 77 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 广州东 | 10:03 ② | 2506 | 271 | - | 490 | 754 |
| 78 | T7 | 空调特快 | 北京西 | 23:49 | 成都 | 20:41 ② | 1609 | 194 | - | 353 | 539 |
| 79 | K220/K217 | 空调快速 | 邯郸 | 00:08 | 包头 | 10:58 ② | 680 | 94 | - | 175 | 264 |
| 80 | T277/T276 | 特快列车 | 北京西 | 00:10 | 银川 | 08:07 | 714 | 57 | - | 116 | 178 |
| 81 | T27 | 空调快速 | 北京西 | 01:01 | 拉萨 | 16:00 ② | 3245 | 326 | - | 588 | 904 |
| 82 | K213 | 空调快速 | 天津 | 01:11 | 西安 | 10:42 | 767 | 103 | - | 191 | 286 |
| 83 | T28 | 空调快速 | 拉萨 | 03:23 | 北京西 | 08:06 | 508 | 73 | - | 137 | 205 |
| 84 | T42 | 空调快速 | 西安 | 03:59 | 北京西 | 09:10 | 508 | 73 | - | 137 | 205 |
| 85 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 04:09 | 运城 | 10:18 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 86 | K1117/K1116 | 空调快速 | 包头 | 04:21 | 北京西 | 11:58 | 623 | 87 | - | 162 | 245 |
| 87 | T275/T278 | 特快列车 | 银川 | 04:30 | 北京西 | 09:41 | 508 | 42 | - | 88 | 133 |
| 88 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 05:00 | 临汾 | 09:13 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 89 | Z56 | 空调直达 | 兰州 | 05:08 | 北京西 | 10:03 | 508 | 73 | - | 137 | 205 |
| 90 | K219/K218 | 空调快速 | 包头 | 05:54 | 邯郸 | 11:09 | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。