| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 朔州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 06:25 | 太原 | 11:36 | 226 | 16 | - | - | - |
| 2 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 08:18 | 临汾 | 16:47 | 500 | 64 | - | 128 | 196 |
| 3 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 09:33 | 运城 | 19:08 | 638 | 50 | - | 103 | 158 |
| 4 | 6834 | 普通列车 | 岢岚 | 10:35 | 大同 | 13:20 | 129 | 9 | - | - | - |
| 5 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 11:26 | 杭州 | 14:27 ② | 1822 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:58 | 太原 | 15:39 | 226 | 38 | - | 109 | 162 |
| 7 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 12:46 | 大同 | 14:47 | 129 | 10 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 13:47 | 大同 | 15:39 | 8 | - | 4.5 | 71 | - |
| 9 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 16:54 | 大同 | 18:41 | 129 | 11 | - | 71 | 107 |
| 10 | 6833 | 普通列车 | 大同 | 16:58 | 岢岚 | 19:58 | 132 | 9 | - | - | - |
| 11 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 18:06 | 太原 | 21:43 | 226 | 22 | - | 71 | 107 |
| 12 | 4630 | 普快列车 | 朔州 | 18:11 | 大同 | 20:00 | 129 | 10 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 18:38 | 西安 | 09:14 ② | 877 | 57 | - | 126 | 200 |
| 14 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 19:07 | 龙家营 | 10:50 ② | 933 | 106 | - | 208 | 324 |
| 15 | 4246 | 普快列车 | 朔州 | 19:30 | 大同 | 21:28 | 129 | 10 | - | - | - |
| 16 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 19:46 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1235 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 20:28 | 大同 | 22:17 | 129 | 20 | - | 109 | 162 |
| 18 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 01:02 | 临汾 | 09:13 | 500 | 36 | - | 82 | 127 |
| 19 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 02:23 | 包头 | 11:19 | 579 | 39 | - | 89 | 139 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。