| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 祁县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 06:10 | 临汾 | 09:13 | 188 | 14 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 07:21 | 太原 | 08:55 | 86 | 7 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 08:27 | 阳泉曲 | 10:41 | 99 | 7 | - | - | - |
| 4 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 08:49 | 临汾 | 12:06 | 188 | 29 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 12:34 | 太原 | 13:44 | 86 | 7 | - | 67 | 102 |
| 6 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 13:33 | 龙家营 | 10:50 ② | 1245 | 136 | - | 263 | 411 |
| 7 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 13:43 | 临汾 | 16:47 | 188 | 26 | - | 103 | 156 |
| 8 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 14:24 | 运城 | 19:08 | 326 | 29 | - | 71 | 107 |
| 9 | 6816 | 普通列车 | 阳泉曲 | 16:35 | 太原 | 18:12 | 86 | 5.5 | - | - | - |
| 10 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 20:29 | 兰州 | 16:16 ② | 1269 | 140 | - | 272 | 424 |
| 11 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 20:57 | 包头 | 11:19 ② | 891 | 57 | - | 126 | 200 |
| 12 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 22:08 | 北京西 | 10:23 ② | 648 | 81 | - | 159 | 243 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。