| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 沁县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 07:45 | 太原 | 12:02 | 192 | 27 | - | 103 | 156 |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 10:18 | 晋城 | 13:22 | 182 | 14 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 13:13 | 商丘 | 23:21 | 588 | 41 | - | 93 | - |
| 4 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 15:14 | 厦门 | 06:17 ③ | 2373 | 257 | - | 467 | 720 |
| 5 | 8172 | 普通列车 | 沁县 | 16:23 | 榆次 | 21:36 | 165 | 11 | - | - | - |
| 6 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 16:58 | 太原 | 19:52 | 192 | 15 | - | 67 | 102 |
| 7 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 23:12 | 连云港东 | 13:45 ② | 944 | 110 | - | 216 | 337 |
| 8 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 02:41 | 太原 | 06:01 | 192 | 30 | 47 | 109 | 162 |
| 9 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 04:48 | 太原 | 08:22 | 192 | 15 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。