| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 梁平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1096/K1097 | 空调快速 | 广州 | 06:57 | 达州 | 09:26 | 89 | 15 | - | 109 | 162 |
| 2 | K1196 | 空调快速 | 成都 | 06:59 | 宜昌东 | 13:21 | 445 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | K9492/K9489 | 空调快速 | 成都 | 07:14 | 万州 | 08:41 | 68 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K9494/K9495 | 空调快速 | 万州 | 09:23 | 成都 | 16:52 | 463 | 70 | - | 131 | - |
| 5 | K696/K697 | 空调快速 | 上海 | 10:00 | 成都 | 17:13 | 463 | 70 | - | 131 | 195 |
| 6 | K1022/K1023 | 空调快速 | 重庆北 | 17:01 | 武昌 | 05:08 ② | 817 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | 2117 | 普快列车 | 宜昌东 | 18:03 | 贵阳 | 08:58 ② | 807 | 53 | - | 117 | 184 |
| 8 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 18:03 | 北京西 | 21:08 ② | 1993 | 226 | - | 409 | 627 |
| 9 | K9496/K9493 | 空调快速 | 成都 | 18:24 | 万州 | 19:32 | 68 | 13 | - | 109 | - |
| 10 | K698/K695 | 空调快速 | 成都 | 18:25 | 上海 | 19:30 ② | 1618 | 194 | - | 353 | 539 |
| 11 | K1098/K1095 | 空调快速 | 达州 | 18:45 | 广州 | 03:40 ③ | 2058 | 231 | - | 418 | 642 |
| 12 | K530/K531 | 普通列车 | 成都东 | 19:06 | 杭州 | 22:05 ② | 1816 | - | - | - | - |
| 13 | K9490/K9491 | 空调快速 | 万州 | 21:26 | 成都 | 05:22 ② | 486 | 70 | - | 131 | 195 |
| 14 | K1195 | 空调快速 | 宜昌东 | 21:49 | 成都 | 05:11 ② | 486 | 70 | - | 131 | 195 |
| 15 | K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 01:11 | 成都东 | 10:38 | 463 | 70 | - | 131 | 195 |
| 16 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 03:01 | 重庆北 | 07:19 | 331 | 51 | - | 109 | 162 |
| 17 | 2118 | 普快列车 | 贵阳 | 04:29 | 宜昌东 | 10:22 | 445 | 32 | - | 74 | 114 |
| 18 | K1024/K1021 | 空调快速 | 武昌 | 05:35 | 重庆北 | 10:37 | 331 | 51 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。