| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平遥开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 06:18 | 太原 | 07:55 | 108 | 8 | - | 67 | 102 |
| 2 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 06:27 | 临汾 | 09:13 | 166 | 13 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 06:43 | 太原 | 08:55 | 108 | 8 | - | 67 | 102 |
| 4 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 06:59 | 大同 | 14:47 | 463 | 34 | - | 78 | 120 |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 07:35 | 韩城 | 13:13 | 331 | 45 | - | 103 | 156 |
| 6 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 07:55 | 太原 | 09:20 | 108 | 9 | - | 71 | 107 |
| 7 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 08:45 | 阳泉曲 | 10:41 | 77 | 4.5 | - | - | - |
| 8 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 09:07 | 临汾 | 12:06 | 166 | 25 | - | 109 | 162 |
| 9 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 09:15 | 运城 | 13:18 | 304 | 28 | - | 71 | - |
| 10 | K689 | 快速列车 | 太原 | 10:22 | 重庆北 | 09:27 ② | 1320 | 94 | - | 188 | 292 |
| 11 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 11:48 | 大同 | 18:41 | 463 | 39 | - | 83 | 125 |
| 12 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 12:17 | 太原 | 13:44 | 108 | 8 | - | 67 | 102 |
| 13 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 13:15 | 龙家营 | 10:50 ② | 1267 | 140 | - | 272 | 424 |
| 14 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 14:02 | 临汾 | 16:47 | 166 | 22 | - | 103 | 156 |
| 15 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 14:42 | 运城 | 19:08 | 304 | 28 | - | 71 | 107 |
| 16 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 14:45 | 太原 | 16:05 | 108 | 15 | - | 103 | 156 |
| 17 | 6816 | 普通列车 | 阳泉曲 | 15:56 | 太原 | 18:12 | 108 | 7 | - | - | - |
| 18 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 16:12 | 太原 | 17:39 | 108 | 15 | - | 103 | 156 |
| 19 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 16:35 | 成都 | 17:49 ② | 1385 | 170 | - | 309 | 472 |
| 20 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 18:14 | 唐山 | 06:06 ② | 881 | 116 | - | 215 | 326 |
| 21 | K604 | 空调快速 | 运城 | 18:46 | 北京西 | 06:28 ② | 670 | 92 | - | 170 | 254 |
| 22 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 19:01 | 太原 | 20:25 | 108 | 9 | - | 71 | - |
| 23 | 4631 | 空调普快 | 太原 | 19:54 | 临汾 | 22:24 | 166 | 22 | - | 103 | 156 |
| 24 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 20:28 | 太原 | 21:58 | 108 | 15 | - | 103 | 156 |
| 25 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 20:39 | 包头 | 11:19 ② | 913 | 59 | - | 130 | 207 |
| 26 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 20:47 | 兰州 | 16:16 ② | 1247 | 136 | - | 263 | 411 |
| 27 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 21:38 | 宝鸡 | 09:48 ② | 716 | 99 | - | 183 | 276 |
| 28 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 21:49 | 北京西 | 10:23 ② | 670 | 81 | - | 159 | 243 |
| 29 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 00:09 | 西安 | 09:14 | 543 | 38 | - | 86 | 133 |
| 30 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 01:04 | 广州东 | 10:03 ② | 2398 | 257 | - | 467 | 720 |
| 31 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 05:36 | 运城 | 10:18 | 304 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。