| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平旺开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6831 | 普通列车 | 大同 | 06:53 | 乔村 | 08:36 | 36 | 2.5 | - | - | - |
| 2 | 4629 | 普快列车 | 大同 | 07:32 | 朔州 | 09:09 | 119 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:31 | 太原 | 15:39 | 345 | 52 | - | 109 | 162 |
| 4 | 6832 | 普通列车 | 乔村 | 11:10 | 大同 | 11:26 | 10 | 1.5 | - | - | - |
| 5 | 6834 | 普通列车 | 岢岚 | 12:57 | 大同 | 13:20 | 10 | 1.5 | - | - | - |
| 6 | 6833 | 普通列车 | 大同 | 14:33 | 岢岚 | 19:58 | 251 | 17 | - | - | - |
| 7 | 4630 | 普快列车 | 朔州 | 19:45 | 大同 | 20:00 | 10 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 21:34 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 23:13 | 临汾 | 09:13 ② | 619 | 43 | - | 96 | 151 |
| 10 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 04:14 | 包头 | 11:19 | 460 | 32 | - | 74 | 114 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。