| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 宁武开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6807 | 普通列车 | 朔州 | 07:08 | 太原 | 11:36 | 189 | 12 | - | - | - |
| 2 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 08:58 | 临汾 | 16:47 | 463 | 62 | - | 123 | 187 |
| 3 | 6834 | 普通列车 | 岢岚 | 09:48 | 大同 | 13:20 | 166 | 11 | - | - | - |
| 4 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 10:11 | 运城 | 19:08 | 601 | 47 | - | 99 | 150 |
| 5 | 4616/4617 | 普快列车 | 太原 | 10:58 | 岢岚 | 12:55 | 95 | 8 | - | 67 | - |
| 6 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 12:04 | 杭州 | 14:27 ② | 1785 | 208 | - | 379 | 584 |
| 7 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 12:05 | 大同 | 14:47 | 166 | 13 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 13:08 | 大同 | 15:39 | 14 | - | 4.5 | 71 | - |
| 9 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 16:16 | 大同 | 18:41 | 166 | 15 | - | 71 | 107 |
| 10 | 6833 | 普通列车 | 大同 | 17:49 | 岢岚 | 19:58 | 95 | 7 | - | - | - |
| 11 | 4618/4615 | 普快列车 | 岢岚 | 18:05 | 太原 | 21:26 | 189 | 14 | - | 67 | - |
| 12 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 18:23 | 龙家营 | 10:50 ② | 970 | 110 | - | 216 | 337 |
| 13 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 18:44 | 太原 | 21:43 | 189 | 16 | - | 71 | 107 |
| 14 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 19:05 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 15 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 19:22 | 西安 | 09:14 ② | 840 | 55 | - | 122 | 193 |
| 16 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 19:49 | 大同 | 22:17 | 166 | 25 | - | 109 | 162 |
| 17 | 6808 | 普通列车 | 太原 | 22:16 | 朔州 | 22:57 | 37 | 2.5 | - | - | - |
| 18 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 01:42 | 临汾 | 09:13 | 463 | 34 | - | 78 | 120 |
| 19 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 01:42 | 包头 | 11:19 | 616 | 43 | - | 96 | 151 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。