| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 江津开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K139/K141/K144 | 空调快速 | 成都东 | 07:21 | 南宁 | 06:00 ② | 1403 | 175 | - | 319 | 486 |
| 2 | K9402/K9403 | 空调快速 | 重庆 | 09:42 | 昭通 | 21:58 | 587 | 82 | - | - | - |
| 3 | 5612 | 普快列车 | 重庆 | 10:07 | 内江 | 17:48 | 220 | 17 | - | - | - |
| 4 | K9474 | 快速列车 | 重庆 | 10:14 | 隆昌 | 14:06 | 182 | 16 | - | - | - |
| 5 | K142/K143/K140 | 空调快速 | 南宁 | 11:11 | 成都东 | 21:53 | 439 | 65 | - | 123 | 183 |
| 6 | K1050/K1051 | 空调快速 | 昆明 | 14:45 | 重庆 | 15:53 | 65 | 13 | - | 109 | 162 |
| 7 | 5611 | 普快列车 | 内江 | 16:52 | 重庆 | 18:48 | 65 | 5.5 | - | - | - |
| 8 | K9473 | 快速列车 | 隆昌 | 18:47 | 重庆 | 20:39 | 65 | 7 | - | - | - |
| 9 | K9404/K9401 | 空调快速 | 昭通 | 19:26 | 重庆 | 20:59 | 65 | 13 | - | - | - |
| 10 | K1052/K1049 | 空调快速 | 重庆 | 20:40 | 昆明 | 20:02 ② | 1172 | 150 | - | 274 | 417 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。