| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 灵丘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 06:40 | 太原 | 12:36 | 305 | 20 | - | - | - |
| 2 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 08:12 | 太原 | 13:46 | 305 | 41 | - | 103 | 156 |
| 3 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 21:56 | 运城 | 10:18 ② | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 22:03 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1541 | 161 | - | 312 | 490 |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 00:23 | 韩城 | 13:13 | 744 | 91 | - | 179 | 274 |
| 6 | K604 | 空调快速 | 运城 | 01:20 | 北京西 | 06:28 | 257 | 41 | - | 109 | 162 |
| 7 | K601 | 空调快速 | 北京 | 01:37 | 太原 | 07:16 | 305 | 47 | - | 109 | 162 |
| 8 | K602 | 空调快速 | 太原 | 03:16 | 北京 | 08:09 | 263 | 42 | - | 109 | 162 |
| 9 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 04:48 | 北京西 | 10:23 | 257 | 36 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。