| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 临汾开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 08:14 | 运城 | 10:18 | 138 | 22 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 09:12 | 大同 | 18:41 | 629 | 50 | - | 103 | 158 |
| 3 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 09:41 | 太原 | 13:44 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 4 | 4627 | 普快列车 | 临汾 | 09:42 | 运城 | 11:54 | 138 | 11 | - | 67 | 102 |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 10:15 | 韩城 | 13:13 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 6 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:37 | 龙家营 | 10:50 ② | 1433 | 154 | - | 298 | 465 |
| 7 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 11:33 | 运城 | 13:18 | 138 | 13 | - | 71 | - |
| 8 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 11:40 | 韩城 | 15:16 | 165 | 11 | - | 63 | 98 |
| 9 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 12:08 | 太原 | 16:05 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 10 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 南京 | 10:55 ② | 1339 | 81 | - | 175 | 279 |
| 11 | K689 | 快速列车 | 太原 | 13:06 | 重庆北 | 09:27 ② | 1154 | 85 | - | 171 | 266 |
| 12 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 13:34 | 太原 | 17:39 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 13 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 15:39 | 唐山 | 06:06 ② | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 14 | K604 | 空调快速 | 运城 | 16:05 | 北京西 | 06:28 ② | 836 | 113 | - | 209 | 316 |
| 15 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 16:38 | 宜昌东 | 09:56 ② | 1136 | 70 | - | 153 | 244 |
| 16 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 16:42 | 太原 | 20:25 | 274 | 24 | - | 71 | - |
| 17 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 17:09 | 运城 | 19:08 | 138 | 13 | - | 71 | 107 |
| 18 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 18:00 | 包头 | 11:19 ② | 1079 | 68 | - | 149 | 238 |
| 19 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 18:01 | 太原 | 21:58 | 274 | 37 | - | 103 | 156 |
| 20 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 19:07 | 北京西 | 10:23 ② | 836 | 99 | - | 195 | 302 |
| 21 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 19:15 | 成都 | 17:49 ② | 1219 | 154 | - | 281 | 429 |
| 22 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 23:26 | 兰州 | 16:16 ② | 1081 | 123 | - | 240 | 373 |
| 23 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 23:59 | 宝鸡 | 09:48 ② | 550 | 76 | - | 143 | 215 |
| 24 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 02:42 | 太原 | 06:41 | 274 | 42 | - | 109 | 162 |
| 25 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 02:43 | 西安 | 09:14 | 377 | 27 | - | 67 | 102 |
| 26 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 03:07 | 永济 | 05:58 | 194 | 27 | - | 103 | 156 |
| 27 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 03:25 | 太原 | 08:55 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 28 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 03:33 | 广州东 | 10:03 ② | 2232 | 245 | - | 446 | 686 |
| 29 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 03:59 | 太原 | 07:55 | 274 | 21 | - | 67 | 102 |
| 30 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 04:21 | 大同 | 14:47 | 629 | 43 | - | 96 | 151 |
| 31 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 05:18 | 太原 | 09:20 | 274 | 24 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。