| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达临汾站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 07:59 ② |
| 2 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 07:05 | 09:06 |
| 3 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 15:48 | 09:13 ② |
| 4 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 17:08 | 09:35 ② |
| 5 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 10:09 ② |
| 6 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 07:57 | 11:30 |
| 7 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 08:56 | 12:02 |
| 8 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 19:27 | 12:06 ② |
| 9 | K689 | 快速列车 | 太原 | 08:55 | 12:58 |
| 10 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 13:00 ② |
| 11 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 11:24 | 13:28 |
| 12 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 12:59 | 15:33 |
| 13 | K604 | 空调快速 | 运城 | 13:52 | 16:01 |
| 14 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 16:32 |
| 15 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 14:50 | 16:38 |
| 16 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 17:42 | 16:47 ② |
| 17 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 07:45 | 17:03 |
| 18 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 19:01 | 17:55 ② |
| 19 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 19:01 |
| 20 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 15:02 | 19:09 |
| 21 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 16:49 | 20:26 |
| 22 | 4631 | 空调普快 | 太原 | 18:30 | 22:24 |
| 23 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 23:20 |
| 24 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 20:10 | 23:55 |
| 25 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 02:33 ② |
| 26 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 02:34 ③ |
| 27 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 23:21 | 03:01 ② |
| 28 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 18:38 | 03:19 ② |
| 29 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 03:27 ② |
| 30 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 03:53 ② |
| 31 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 22:57 | 04:15 ② |
| 32 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 11:05 | 05:03 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。