| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 稷山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 08:08 | 太原 | 13:44 | 370 | 27 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 11:58 | 韩城 | 13:13 | 69 | 11 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 13:35 | 韩城 | 15:16 | 69 | 4.5 | - | 63 | 98 |
| 4 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 17:29 | 北京西 | 10:23 ② | 932 | 106 | - | 208 | 324 |
| 5 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 18:30 | 临汾 | 20:26 | 96 | 7 | - | 63 | 98 |
| 6 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 00:52 | 兰州 | 16:16 | 985 | 115 | - | 224 | 350 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。