| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 晋城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 12:29 | 新乡 | 15:23 | 123 | 16 | - | 97 | 150 |
| 2 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 13:52 | 太原 | 19:52 | 374 | 27 | - | 67 | 102 |
| 3 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 14:10 | 长治北 | 17:11 | 109 | 13 | - | 97 | 150 |
| 4 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 16:57 | 商丘 | 23:21 | 406 | 31 | - | 71 | - |
| 5 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 19:04 | 厦门 | 06:17 ③ | 2191 | 242 | - | 438 | 671 |
| 6 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 19:55 | 长治北 | 22:12 | 109 | 17 | - | 109 | 162 |
| 7 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 20:28 | 北京西 | 07:56 ② | 732 | 99 | - | 183 | 276 |
| 8 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 23:09 | 太原 | 06:01 ② | 374 | 54 | 84 | 109 | 162 |
| 9 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 01:17 | 太原 | 08:22 | 374 | 27 | - | 67 | - |
| 10 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 02:49 | 连云港东 | 13:45 | 762 | 91 | - | 179 | 274 |
| 11 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 04:07 | 太原 | 12:02 | 374 | 48 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。