| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 侯马开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 08:19 | 大同 | 18:41 | 689 | 53 | - | 110 | 169 |
| 2 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 08:49 | 太原 | 13:44 | 334 | 25 | - | 67 | 102 |
| 3 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 09:08 | 运城 | 10:18 | 78 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4627 | 普快列车 | 临汾 | 10:36 | 运城 | 11:54 | 78 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 11:15 | 太原 | 16:05 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 6 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 11:17 | 韩城 | 13:13 | 105 | 15 | - | 103 | 156 |
| 7 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 12:00 | 临汾 | 13:00 | 60 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 12:19 | 运城 | 13:18 | 78 | 7 | - | 71 | - |
| 9 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 12:36 | 太原 | 17:39 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 10 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 12:51 | 韩城 | 15:16 | 105 | 7 | - | 63 | 98 |
| 11 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 13:20 | 南京 | 10:55 ② | 1279 | 78 | - | 169 | 270 |
| 12 | K689 | 快速列车 | 太原 | 14:02 | 重庆北 | 09:27 ② | 1094 | 79 | - | 160 | 249 |
| 13 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 14:39 | 唐山 | 06:06 ② | 1107 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K604 | 空调快速 | 运城 | 15:15 | 北京西 | 06:28 ② | 896 | 116 | - | 215 | 326 |
| 15 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 15:54 | 太原 | 20:25 | 334 | 29 | - | 71 | - |
| 16 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 17:04 | 太原 | 21:58 | 334 | 45 | - | 103 | 156 |
| 17 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 17:31 | 宜昌东 | 09:56 ② | 1076 | 68 | - | 149 | 238 |
| 18 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 18:01 | 运城 | 19:08 | 78 | 7 | - | 71 | 107 |
| 19 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 18:11 | 北京西 | 10:23 ② | 896 | 102 | - | 201 | 312 |
| 20 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 19:20 | 临汾 | 20:26 | 60 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 21 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 20:09 | 成都 | 17:49 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 22 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 00:20 | 兰州 | 16:16 | 1021 | 120 | - | 232 | 362 |
| 23 | 2669 | 空调快速 | 太原 | 00:55 | 宝鸡 | 09:48 | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 24 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 01:45 | 太原 | 06:41 | 334 | 51 | - | 109 | 162 |
| 25 | 2670 | 普快列车 | 宝鸡 | 02:33 | 太原 | 08:55 | 334 | 25 | - | 67 | 102 |
| 26 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 03:04 | 太原 | 07:55 | 334 | 25 | - | 67 | 102 |
| 27 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 03:29 | 大同 | 14:47 | 689 | 46 | - | 103 | 162 |
| 28 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 03:39 | 西安 | 09:14 | 317 | 24 | - | 67 | 102 |
| 29 | 4625 | 空调普快 | 太原 | 04:01 | 永济 | 05:58 | 134 | 19 | - | 103 | 156 |
| 30 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 04:17 | 太原 | 09:20 | 334 | 29 | - | 71 | 107 |
| 31 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 04:27 | 广州东 | 10:03 ② | 2172 | 242 | - | 438 | 671 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。