| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 洪洞开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 07:41 | 运城 | 10:18 | 161 | 25 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 08:53 | 临汾 | 09:13 | 23 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | K7808 | 快速列车 | 运城 | 09:35 | 大同 | 18:41 | 606 | 47 | - | 99 | 150 |
| 4 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 10:57 | 龙家营 | 10:50 ② | 1410 | 154 | - | 298 | 465 |
| 5 | K7805 | 快速列车 | 太原 | 11:14 | 运城 | 13:18 | 161 | 15 | - | 71 | - |
| 6 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 11:38 | 临汾 | 12:06 | 23 | 10 | - | 109 | 162 |
| 7 | 4626 | 空调普快 | 永济 | 12:29 | 太原 | 16:05 | 251 | 36 | - | 103 | 156 |
| 8 | K689 | 快速列车 | 太原 | 12:38 | 重庆北 | 09:27 ② | 1177 | 85 | - | 171 | 266 |
| 9 | 4628 | 空调普快 | 运城 | 13:57 | 太原 | 17:39 | 251 | 36 | - | 103 | 156 |
| 10 | K866/K867 | 空调快速 | 运城 | 15:59 | 唐山 | 06:06 ② | 1024 | 137 | - | 249 | 379 |
| 11 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 16:27 | 临汾 | 16:47 | 23 | 8 | - | 103 | 156 |
| 12 | K604 | 空调快速 | 运城 | 16:28 | 北京西 | 06:28 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 13 | K7806 | 快速列车 | 运城 | 17:00 | 太原 | 20:25 | 251 | 23 | - | 71 | - |
| 14 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 18:20 | 包头 | 11:19 ② | 1056 | 67 | - | 145 | 231 |
| 15 | 1486 | 空调普快 | 成都 | 18:21 | 太原 | 21:58 | 251 | 36 | - | 103 | 156 |
| 16 | 1485 | 空调快速 | 太原 | 18:49 | 成都 | 17:49 ② | 1242 | 154 | - | 281 | 429 |
| 17 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 23:00 | 兰州 | 16:16 ② | 1104 | 126 | - | 246 | 383 |
| 18 | K690 | 快速列车 | 重庆北 | 05:39 | 太原 | 09:20 | 251 | 23 | - | 71 | 107 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。