| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 河津开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1096 | 普快列车 | 兰州 | 07:43 | 太原 | 13:44 | 396 | 28 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1163 | 空调普快 | 北京西 | 12:27 | 韩城 | 13:13 | 43 | 10 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6045 | 普通列车 | 临汾 | 14:08 | 韩城 | 15:16 | 43 | 3.5 | - | 63 | 98 |
| 4 | 1164 | 空调普快 | 韩城 | 17:01 | 北京西 | 10:23 ② | 958 | 110 | - | 216 | 337 |
| 5 | 6046 | 普通列车 | 韩城 | 17:55 | 临汾 | 20:26 | 122 | 9 | - | 63 | 98 |
| 6 | 1095 | 空调普快 | 太原 | 01:17 | 兰州 | 16:16 | 959 | 110 | - | 216 | 337 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。