| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 高平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 11:17 | 新乡 | 15:23 | 162 | 19 | - | 97 | 150 |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 12:44 | 晋城 | 13:22 | 39 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 14:35 | 太原 | 19:52 | 335 | 25 | - | 67 | 102 |
| 4 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 15:24 | 长治北 | 17:11 | 70 | 9 | - | 97 | 150 |
| 5 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 16:06 | 商丘 | 23:21 | 445 | 32 | - | 74 | - |
| 6 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 18:13 | 厦门 | 06:17 ③ | 2230 | 245 | - | 446 | 686 |
| 7 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 19:37 | 北京西 | 07:56 ② | 771 | 103 | - | 191 | 286 |
| 8 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 20:56 | 长治北 | 22:12 | 70 | 13 | - | 109 | 162 |
| 9 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 23:55 | 太原 | 06:01 ② | 335 | 51 | 78 | 109 | 162 |
| 10 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 01:58 | 连云港东 | 13:45 | 801 | 94 | - | 185 | 286 |
| 11 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 02:06 | 太原 | 08:22 | 335 | 25 | - | 67 | - |
| 12 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 04:55 | 太原 | 12:02 | 335 | 45 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。