| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 大同开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 06:15 | 临汾 | 16:47 | 629 | 76 | - | 151 | 234 |
| 2 | 6831 | 普通列车 | 大同 | 06:35 | 乔村 | 08:36 | 46 | 3.5 | - | - | - |
| 3 | K278/K276/K273 | 空调快速 | 满洲里 | 06:48 | 呼和浩特 | 11:04 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 4 | 4629 | 普快列车 | 大同 | 07:15 | 朔州 | 09:09 | 129 | 10 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6088 | 普通列车 | 大同 | 07:32 | 张家口 | 11:50 | 188 | 12 | - | - | - |
| 6 | K7807 | 快速列车 | 大同 | 07:45 | 运城 | 19:08 | 767 | 59 | - | 121 | 184 |
| 7 | 6055 | 普通列车 | 大同 | 08:00 | 包头 | 17:47 | 450 | 27 | - | 69 | - |
| 8 | K4 | 空调快速 | 二连 | 08:11 | 北京 | 14:04 | 374 | - | - | 109 | 162 |
| 9 | K24 | 空调快速 | 二连 | 08:11 | 北京 | 14:04 | 374 | 54 | - | - | - |
| 10 | K616 | 空调快速 | 大同 | 08:33 | 北京西 | 14:33 | 368 | 54 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北 | 08:42 | 包头 | 15:33 | 450 | 57 | - | 115 | 175 |
| 12 | K710/K711 | 空调快速 | 青岛 | 08:56 | 包头 | 15:17 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 13 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 09:15 | 太原 | 15:39 | 355 | 52 | - | 109 | 162 |
| 14 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 杭州 | 14:27 ② | 1951 | 219 | - | 399 | 613 |
| 15 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 赣州 | 18:59 ② | 2229 | 245 | - | 446 | 686 |
| 16 | 1456/1457 | 空调普快 | 呼和浩特 | 12:35 | 通辽 | 09:15 ② | 1193 | 132 | - | 256 | 399 |
| 17 | K44A | 空调快速 | 嘉峪关 | 13:40 | 北京 | 19:37 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 18 | K44B | 空调快速 | 兰州 | 13:40 | 北京 | 19:37 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 19 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 14:08 | 南昌 | 17:19 ② | 1948 | 193 | - | 373 | 587 |
| 20 | K3 | 空调快速 | 北京 | 14:15 | 二连 | 20:37 | 460 | - | - | - | 183 |
| 21 | K23 | 空调快速 | 北京 | 14:15 | 二连 | 20:37 | 460 | 65 | - | - | - |
| 22 | 6833 | 普通列车 | 大同 | 14:17 | 岢岚 | 19:58 | 261 | 18 | - | - | - |
| 23 | 1458/1455 | 空调普快 | 通辽 | 15:19 | 呼和浩特 | 19:40 | 285 | 39 | - | 103 | 156 |
| 24 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 15:44 | 包头 | 22:04 | 450 | 57 | - | 115 | 175 |
| 25 | K712/K709 | 空调快速 | 包头 | 16:00 | 青岛 | 10:05 ② | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 26 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 16:12 | 太原 | 21:43 | 355 | 30 | - | 71 | 107 |
| 27 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 16:40 | 西安 | 09:14 ② | 1006 | 64 | - | 140 | 223 |
| 28 | 4641 | 普快列车 | 大同 | 16:54 | 朔州 | 18:50 | 129 | 10 | - | - | - |
| 29 | K43B | 空调快速 | 北京 | 18:24 | 兰州 | 15:14 ② | 1429 | 175 | - | 319 | 486 |
| 30 | K43A | 空调快速 | 北京 | 18:24 | 嘉峪关 | 19:18 ② | 1847 | 215 | - | 390 | 600 |
| 31 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 21:40 | 龙家营 | 10:50 ② | 804 | 94 | - | 185 | 286 |
| 32 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 22:19 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1106 | 143 | - | 263 | 400 |
| 33 | 1712/1713 | 空调普快 | 包头 | 22:34 | 沈阳北 | 14:21 ② | 1106 | 126 | - | 246 | 383 |
| 34 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 22:57 | 临汾 | 09:13 ② | 629 | 43 | - | 96 | 151 |
| 35 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 23:04 | 广州 | 10:47 ③ | 2662 | 281 | - | 509 | 783 |
| 36 | 1134/1135 | 空调普快 | 乌海西 | 23:25 | 天津 | 07:09 ② | 495 | 64 | - | 128 | 196 |
| 37 | K606/K607 | 空调快速 | 大同 | 23:46 | 天津 | 08:07 | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 38 | K263 | 空调快速 | 北京 | 01:05 | 包头 | 07:10 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 39 | K274/K275/K277 | 空调快速 | 呼和浩特 | 01:17 | 满洲里 | 14:26 ② | 2374 | 257 | - | 467 | 720 |
| 40 | K90 | 空调快速 | 呼和浩特 | 01:36 | 北京西 | 07:20 | 368 | 54 | - | 109 | 162 |
| 41 | K886/K887 | 空调快速 | 包头 | 01:52 | 天津 | 10:08 | 477 | 70 | - | 131 | 195 |
| 42 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 02:34 | 包头 | 09:29 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 43 | K264 | 空调快速 | 包头 | 02:42 | 北京 | 08:45 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 44 | K89 | 空调快速 | 北京西 | 03:06 | 呼和浩特 | 07:20 | 285 | 44 | - | 109 | 162 |
| 45 | K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 03:07 | 邯郸 | 16:21 | 810 | 106 | - | 197 | 298 |
| 46 | K573 | 空调快速 | 北京西 | 03:20 | 东胜 | 11:52 | 552 | 79 | - | 149 | 224 |
| 47 | K574 | 空调快速 | 东胜 | 03:47 | 北京西 | 09:35 | 368 | 54 | - | 109 | 162 |
| 48 | K888/K885 | 空调快速 | 天津 | 04:16 | 包头 | 11:03 | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 49 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 04:50 | 包头 | 11:19 | 450 | 32 | - | 74 | 114 |
| 50 | 1136/1133 | 空调普快 | 天津 | 05:35 | 乌海西 | 16:46 | 837 | 99 | - | 195 | 302 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。