| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 岱岳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2602/2603 | 空调普快 | 龙家营 | 07:32 | 临汾 | 16:47 | 544 | 67 | - | 134 | 206 |
| 2 | K1114/K1111 | 空调快速 | 沈阳北 | 11:08 | 太原 | 15:39 | 270 | 42 | - | 109 | 162 |
| 3 | 6834 | 普通列车 | 岢岚 | 11:30 | 大同 | 13:20 | 85 | 5.5 | - | - | - |
| 4 | 2672 | 普快列车 | 西安 | 13:21 | 大同 | 14:47 | 85 | 7 | - | 67 | 102 |
| 5 | K7802 | 快速列车 | 太原 | 14:22 | 大同 | 15:39 | 6 | - | 4.5 | 71 | - |
| 6 | 6833 | 普通列车 | 大同 | 15:59 | 岢岚 | 19:58 | 176 | 12 | - | - | - |
| 7 | K7801 | 快速列车 | 大同 | 17:28 | 太原 | 21:43 | 270 | 24 | - | 71 | 107 |
| 8 | 2671 | 普快列车 | 大同 | 17:55 | 西安 | 09:14 ② | 921 | 59 | - | 130 | 207 |
| 9 | 4641 | 普快列车 | 大同 | 18:13 | 朔州 | 18:50 | 44 | 4.5 | - | - | - |
| 10 | 2604/2601 | 空调普快 | 临汾 | 19:48 | 龙家营 | 10:50 ② | 889 | 102 | - | 201 | 312 |
| 11 | 4246 | 普快列车 | 朔州 | 20:06 | 大同 | 21:28 | 85 | 7 | - | - | - |
| 12 | K1112/K1113 | 空调快速 | 太原 | 20:26 | 沈阳北 | 15:17 ② | 1191 | 150 | - | 274 | 417 |
| 13 | 2462/2463 | 普快列车 | 包头 | 00:21 | 临汾 | 09:13 | 544 | 38 | - | 86 | 133 |
| 14 | 2464/2461 | 普快列车 | 临汾 | 03:02 | 包头 | 11:19 | 535 | 38 | - | 86 | 133 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。