| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 代县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6817 | 普通列车 | 灵丘 | 09:28 | 太原 | 12:36 | 172 | 12 | - | - | - |
| 2 | 1174/1171 | 空调普快 | 哈尔滨 | 10:39 | 太原 | 13:46 | 172 | 26 | - | 103 | 156 |
| 3 | 6818 | 普通列车 | 太原 | 18:17 | 灵丘 | 21:03 | 133 | 9 | - | - | - |
| 4 | 1172/1173 | 空调普快 | 太原 | 19:43 | 哈尔滨 | 20:58 ② | 1674 | 176 | - | 339 | 530 |
| 5 | K604 | 空调快速 | 运城 | 23:16 | 北京西 | 06:28 ② | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | K602 | 空调快速 | 太原 | 00:38 | 北京 | 08:09 | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
| 7 | K603 | 空调快速 | 北京西 | 00:41 | 运城 | 10:18 | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 8 | K601 | 空调快速 | 北京 | 04:02 | 太原 | 07:16 | 172 | 29 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。