| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达长治北站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:25 | 06:11 ② |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 07:22 | 11:31 |
| 3 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 09:43 | 14:41 |
| 4 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 13:52 | 15:43 |
| 5 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 16:47 |
| 6 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 10:52 | 17:11 |
| 7 | 6043 | 普通列车 | 邯郸 | 12:40 | 19:43 |
| 8 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 09:12 | 22:12 |
| 9 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 00:33 |
| 10 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 01:11 ③ |
| 11 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 18:51 | 03:18 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。