| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长治北开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 06:21 | 太原 | 12:02 | 265 | 37 | - | 103 | 156 |
| 2 | 6044 | 普通列车 | 长治北 | 07:55 | 邯郸 | 14:55 | 220 | 15 | - | - | - |
| 3 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 09:30 | 新乡 | 15:23 | 232 | 28 | - | 97 | 150 |
| 4 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 11:35 | 晋城 | 13:22 | 109 | 8 | - | 67 | 102 |
| 5 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 14:51 | 商丘 | 23:21 | 515 | 36 | - | 82 | - |
| 6 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 15:47 | 太原 | 19:52 | 265 | 21 | - | 67 | 102 |
| 7 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 16:57 | 厦门 | 06:17 ③ | 2300 | 253 | - | 458 | 705 |
| 8 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:22 | 北京西 | 07:56 ② | 841 | 113 | - | 209 | 316 |
| 9 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 00:43 | 连云港东 | 13:45 | 871 | 102 | - | 201 | 312 |
| 10 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 01:21 | 太原 | 06:01 | 265 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 11 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 03:26 | 太原 | 08:22 | 265 | 21 | - | 67 | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。