| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 长治开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 09:54 | 新乡 | 15:23 | 217 | 27 | - | 97 | 150 |
| 2 | 2673 | 普快列车 | 太原 | 11:52 | 晋城 | 13:22 | 94 | 8 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 15:09 | 商丘 | 23:21 | 500 | 36 | - | 82 | - |
| 4 | 2674 | 普快列车 | 晋城 | 15:29 | 太原 | 19:52 | 280 | 21 | - | 67 | 102 |
| 5 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 16:46 | 长治北 | 17:11 | 15 | 4.5 | - | 97 | 150 |
| 6 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 17:15 | 厦门 | 06:17 ③ | 2285 | 253 | - | 458 | 705 |
| 7 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 18:40 | 北京西 | 07:56 ② | 826 | 113 | - | 209 | 316 |
| 8 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 21:52 | 长治北 | 22:12 | 15 | 9 | - | 109 | 162 |
| 9 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 00:51 | 太原 | 06:01 | 280 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 10 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 01:01 | 连云港东 | 13:45 | 856 | 99 | - | 195 | 302 |
| 11 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 03:02 | 太原 | 08:22 | 280 | 21 | - | 67 | - |
| 12 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 05:51 | 太原 | 12:02 | 280 | 37 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。