| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 北营开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6034 | 普通列车 | 太原 | 06:41 | 石家庄北 | 12:41 | 214 | 15 | - | - | - |
| 2 | 6815 | 普通列车 | 太原 | 07:03 | 阳泉曲 | 10:41 | 174 | 12 | - | - | - |
| 3 | 6031 | 普通列车 | 石家庄北 | 13:15 | 太原 | 13:24 | 11 | 1.5 | - | - | - |
| 4 | 6032 | 普通列车 | 太原 | 15:21 | 石家庄北 | 21:13 | 214 | 15 | - | - | - |
| 5 | 6816 | 普通列车 | 阳泉曲 | 18:01 | 太原 | 18:12 | 11 | 1.5 | - | - | - |
| 6 | 6033 | 普通列车 | 石家庄北 | 20:46 | 太原 | 20:55 | 11 | 1.5 | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。