| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 邹城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 06:19 | 青岛 | 14:18 | 570 | 70 | - | 140 | 215 |
| 2 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 07:25 | 长春 | 09:11 ② | 1815 | 208 | - | 379 | 584 |
| 3 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 08:26 | 烟台 | 19:05 | 701 | 99 | - | 183 | 276 |
| 4 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 08:28 | 徐州 | 10:20 | 142 | 24 | - | 109 | 162 |
| 5 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 08:44 | 烟台 | 19:06 | 636 | 43 | - | 96 | 151 |
| 6 | K15 | 空调快速 | 济南 | 09:18 | 重庆北 | 11:01 ② | 1881 | 215 | - | 390 | 600 |
| 7 | K771 | 空调快速 | 济南 | 09:48 | 南通 | 20:20 | 653 | 92 | 142 | 170 | - |
| 8 | 2551 | 空调普快 | 济南 | 10:58 | 徐州 | 12:50 | 142 | 21 | 33 | 103 | - |
| 9 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 11:37 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3570 | 309 | - | 589 | 930 |
| 10 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 13:22 | 青岛 | 20:28 | 570 | 79 | - | 149 | 224 |
| 11 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:31 | 温州 | 12:00 ② | 1368 | 170 | - | 309 | 472 |
| 12 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:42 | 温州 | 10:40 ② | 1368 | 170 | - | 309 | 472 |
| 13 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 13:52 | 合肥 | 20:15 | 437 | 65 | 101 | - | - |
| 14 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 14:21 | 广州东 | 12:30 ② | 1907 | 219 | - | 399 | 613 |
| 15 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 14:51 | 青岛 | 22:16 | 570 | 79 | 124 | 149 | - |
| 16 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 14:54 | 宁波东 | 05:19 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 17 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 15:35 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1798 | 184 | - | 355 | 560 |
| 18 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 16:49 | 济南 | 19:30 | 177 | 26 | 41 | - | - |
| 19 | K772 | 空调快速 | 南通 | 16:53 | 济南 | 19:21 | 177 | 29 | - | 109 | 162 |
| 20 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 18:00 | 兰州 | 16:50 ② | 1678 | 200 | - | 363 | 554 |
| 21 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 18:48 | 西安 | 10:48 ② | 1002 | 130 | - | 239 | 365 |
| 22 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 19:07 | 宁波东 | 12:07 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 23 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 19:50 | 金华西 | 12:29 ② | 1165 | 150 | - | 274 | 417 |
| 24 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 20:43 | 上海 | 07:50 ② | 791 | 94 | - | 185 | - |
| 25 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 22:22 | 烟台 | 07:50 ② | 701 | 99 | - | 183 | 276 |
| 26 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 22:42 | 南京 | 05:39 ② | 490 | 70 | - | 131 | 195 |
| 27 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 22:43 | 北京 | 09:36 ② | 672 | 83 | - | 164 | - |
| 28 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 23:18 | 汉口 | 11:58 ② | 1007 | 115 | - | 224 | 350 |
| 29 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 23:30 | 东营 | 05:25 ② | 378 | 54 | - | 109 | 162 |
| 30 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 00:18 | 青岛 | 06:53 | 570 | 79 | - | 149 | 224 |
| 31 | K747 | 空调快速 | 北京 | 00:21 | 合肥 | 06:50 | 437 | 65 | - | 123 | 183 |
| 32 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 03:15 | 福州 | 09:05 ② | 1771 | 203 | - | 369 | 568 |
| 33 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 04:43 | 长春 | 00:38 ② | 1547 | 161 | - | 312 | 490 |
| 34 | K190/K187 | 空调快速 | 丹东 | 05:49 | 上海 | 15:37 | 791 | 106 | - | 197 | 298 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。