| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 枣庄开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 07:50 | 烟台 | 19:06 | 710 | 49 | - | 108 | 170 |
| 2 | G51 | 动车组 | 济南西 | 07:57 | 杭州 | 11:40 | 860 | 380 | 635 | - | - |
| 3 | D352 | 动车组 | 徐州东 | 08:01 | 北京南 | 11:34 | 627 | 194 | 233 | - | - |
| 4 | D361 | 动车组 | 济南西 | 08:22 | 上海虹桥 | 12:07 | 691 | 214 | 257 | - | - |
| 5 | D356 | 动车组 | 南京南 | 09:19 | 北京南 | 13:55 | 627 | 194 | 233 | - | - |
| 6 | G101 | 动车组 | 北京南 | 09:33 | 上海虹桥 | 12:23 | 691 | 270 | 460 | - | 860 |
| 7 | D325 | 动车组 | 天津西 | 10:24 | 上海虹桥 | 15:17 | 691 | 214 | 257 | - | - |
| 8 | G107 | 动车组 | 北京南 | 11:04 | 上海虹桥 | 14:07 | 691 | 270 | 460 | - | 860 |
| 9 | G32 | 动车组 | 杭州 | 11:10 | 北京南 | 13:41 | 527 | 245 | 415 | - | - |
| 10 | D316 | 动车组 | 上海虹桥 | 11:20 | 北京南 | 15:21 | 627 | 194 | 233 | - | - |
| 11 | D315 | 动车组 | 北京南 | 12:23 | 上海虹桥 | 17:16 | 691 | 214 | - | - | - |
| 12 | G115 | 动车组 | 北京南 | 12:31 | 上海虹桥 | 15:29 | 691 | 270 | 460 | - | 860 |
| 13 | G120 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:51 | 北京南 | 15:15 | 627 | 245 | 415 | - | 465 |
| 14 | G232/G229 | 动车组 | 青岛 | 13:08 | 上海虹桥 | 16:12 | 691 | 295 | 500 | - | - |
| 15 | G34 | 动车组 | 杭州 | 13:22 | 北京南 | 16:06 | 627 | 245 | 415 | - | 465 |
| 16 | D318 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:35 | 北京南 | 17:22 | 627 | 194 | - | - | - |
| 17 | D317 | 动车组 | 北京南 | 13:58 | 上海虹桥 | 18:27 | 691 | 214 | - | - | - |
| 18 | G134 | 动车组 | 上海虹桥 | 15:10 | 北京南 | 17:40 | 627 | 245 | 415 | - | 465 |
| 19 | D158 | 动车组 | 郑州 | 15:51 | 济南 | 18:02 | 251 | 78 | 93 | - | - |
| 20 | D319 | 动车组 | 北京南 | 16:16 | 上海虹桥 | 20:44 | 691 | 214 | 257 | - | - |
| 21 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 16:17 | 济南 | 17:49 | 224 | 70 | 105 | - | - |
| 22 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 16:17 | 济南 | 17:49 | 224 | 70 | 110 | - | - |
| 23 | G213 | 动车组 | 天津西 | 16:30 | 上海虹桥 | 19:28 | 691 | 275 | 465 | - | - |
| 24 | G145 | 动车组 | 北京南 | 17:09 | 上海虹桥 | 20:06 | 691 | 270 | 460 | - | 860 |
| 25 | G226/G227 | 动车组 | 上海虹桥 | 17:10 | 青岛 | 21:00 | 617 | 210 | 300 | - | - |
| 26 | G152 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:17 | 北京南 | 20:48 | 627 | 245 | 415 | - | 465 |
| 27 | D42 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:48 | 天津西 | 22:19 | 522 | 135 | 220 | - | - |
| 28 | D326 | 动车组 | 上海虹桥 | 18:48 | 天津西 | 22:18 | 522 | 162 | 194 | - | - |
| 29 | G215 | 动车组 | 天津西 | 19:31 | 上海虹桥 | 22:14 | 691 | 275 | 465 | - | - |
| 30 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 20:02 | 郑州 | 23:06 | 429 | 130 | 170 | - | - |
| 31 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 20:02 | 郑州 | 23:32 | 429 | 124 | 163 | - | - |
| 32 | G163 | 动车组 | 北京南 | 20:11 | 上海虹桥 | 23:01 | 691 | 270 | 460 | - | 860 |
| 33 | D157 | 动车组 | 济南 | 20:30 | 郑州 | 23:30 | 417 | 129 | 155 | - | - |
| 34 | G164 | 动车组 | 上海虹桥 | 20:42 | 北京南 | 23:20 | 627 | 245 | 415 | - | 465 |
| 35 | D355 | 动车组 | 北京南 | 21:09 | 南京南 | 23:21 | 396 | 123 | 147 | - | - |
| 36 | D351 | 动车组 | 北京南 | 21:53 | 徐州东 | 22:13 | 65 | 20 | 24 | - | - |
| 37 | D254 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:17 | 济南西 | 23:23 | 221 | 65 | 110 | - | 205 |
| 38 | D362 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:17 | 济南西 | 23:23 | 221 | 68 | 82 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。