| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 郓城开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 12:39 | 北京西 | 20:02 | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
| 2 | 2073/2072 | 空调普快 | 济宁 | 14:44 | 北京西 | 21:20 | 526 | 67 | - | 134 | 206 |
| 3 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 15:02 | 深圳西 | 14:06 ② | 1861 | 189 | - | 364 | 574 |
| 4 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:42 | 武昌 | 05:01 ② | 890 | 116 | - | 215 | 326 |
| 5 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 16:13 | 阜阳 | 19:52 | 329 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 17:15 | 杭州 | 09:59 ② | 1074 | 140 | - | 257 | 390 |
| 7 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 18:08 | 南昌 | 06:08 ② | 923 | 106 | - | 208 | 324 |
| 8 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 18:34 | 菏泽 | 19:40 | 56 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 9 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 21:33 | 杭州 | 10:38 ② | 995 | 130 | - | 239 | 365 |
| 10 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 22:13 | 青岛 | 06:48 ② | 622 | 43 | - | 96 | 151 |
| 11 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 00:54 | 霸州 | 07:47 | 434 | 57 | - | 115 | 175 |
| 12 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 01:24 | 石家庄 | 06:03 | 370 | 54 | - | 109 | 162 |
| 13 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 04:09 | 郑州 | 08:36 | 354 | 26 | - | 67 | 102 |
| 14 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 04:48 | 深圳西 | 07:13 ② | 1861 | 215 | - | 390 | 600 |
| 15 | 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 05:12 | 济宁 | 07:40 | 163 | 22 | - | 103 | 156 |
| 16 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 05:57 | 北京西 | 12:50 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。