| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 兖州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5038/5035 | 普快列车 | 烟台 | 06:00 | 枣庄 | 07:03 | 95 | 8 | - | 67 | 102 |
| 2 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 06:38 | 青岛 | 14:18 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
| 3 | K102 | 空调快速 | 温州 | 07:09 | 北京 | 15:46 | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 4 | K51 | 空调快速 | 北京 | 07:10 | 日照 | 11:11 | 316 | 47 | - | 109 | 162 |
| 5 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 07:18 | 阜新 | 23:22 | 1117 | 126 | - | 246 | 383 |
| 6 | K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 07:25 | 上海 | 17:16 | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 7 | K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 07:35 | 哈尔滨 | 05:01 ② | 1748 | 203 | - | 369 | 568 |
| 8 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 07:38 | 上海 | 19:13 | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 9 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 07:47 | 长春 | 09:11 ② | 1794 | 208 | - | 379 | 584 |
| 10 | K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 07:47 | 温州 | 05:20 ② | 1389 | 170 | - | 309 | 472 |
| 11 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 07:54 | 济南 | 10:00 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 12 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 07:58 | 上海 | 19:25 | 812 | 94 | - | 185 | 286 |
| 13 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 07:58 | 上海 | 17:55 | 812 | 94 | - | 185 | 286 |
| 14 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 08:08 | 徐州 | 10:20 | 163 | 25 | - | 109 | 162 |
| 15 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 08:16 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1748 | 203 | - | 369 | 568 |
| 16 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 08:24 | 济南 | 10:21 | 156 | 21 | - | 103 | 156 |
| 17 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 08:46 | 烟台 | 19:05 | 680 | 94 | - | 175 | 264 |
| 18 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 08:53 | 牡丹江 | 14:51 ② | 2103 | 209 | - | 401 | 629 |
| 19 | K15 | 空调快速 | 济南 | 09:00 | 重庆北 | 11:01 ② | 1902 | 219 | - | 399 | 613 |
| 20 | 5046 | 普快列车 | 济宁 | 09:01 | 济南 | 11:00 | 156 | 12 | - | 67 | 102 |
| 21 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 09:16 | 烟台 | 19:06 | 615 | 43 | - | 96 | 151 |
| 22 | K771 | 空调快速 | 济南 | 09:30 | 南通 | 20:20 | 674 | 94 | 147 | 175 | - |
| 23 | 5013 | 普快列车 | 济南 | 09:40 | 菏泽 | 11:34 | 139 | 11 | - | 67 | 102 |
| 24 | K8281 | 空调快速 | 济南 | 10:06 | 日照 | 14:03 | 316 | 47 | 72 | - | - |
| 25 | 2551 | 空调普快 | 济南 | 10:34 | 徐州 | 12:50 | 163 | 22 | 37 | 103 | - |
| 26 | 5045 | 普快列车 | 济南 | 11:08 | 济宁 | 11:32 | 32 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 27 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 11:19 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3591 | 309 | - | 589 | 930 |
| 28 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 12:35 | 青岛 | 20:18 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 29 | T244/T241 | 空调特快 | 哈尔滨 | 12:43 | 合肥 | 17:47 | 458 | 65 | - | 123 | 183 |
| 30 | K8272/K8273 | 快速列车 | 日照 | 12:58 | 烟台 | 22:59 | 680 | 53 | - | 110 | 169 |
| 31 | K491 | 空调快速 | 济南 | 13:03 | 昆明 | 06:08 ③ | 2822 | 293 | - | 528 | 813 |
| 32 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:12 | 温州 | 12:00 ② | 1389 | 170 | - | 309 | 472 |
| 33 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 13:14 | 济南 | 15:13 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 34 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 13:24 | 温州 | 10:40 ② | 1389 | 170 | - | 309 | 472 |
| 35 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 13:34 | 合肥 | 20:15 | 458 | 65 | 101 | - | - |
| 36 | T161/T160 | 空调快速 | 广州东 | 13:38 | 青岛 | 20:28 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 37 | T162/T159 | 空调快速 | 青岛 | 14:03 | 广州东 | 12:30 ② | 1928 | 219 | - | 399 | 613 |
| 38 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 14:09 | 西安 | 05:24 ② | 904 | 106 | - | 208 | 324 |
| 39 | D196/D197 | 动车组 | 上海 | 14:16 | 沈阳北 | 22:43 | 1202 | 373 | 446 | - | - |
| 40 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 14:23 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1298 | 158 | - | 290 | 442 |
| 41 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 14:28 | 青岛 | 22:09 | 549 | 44 | - | 92 | 139 |
| 42 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 14:36 | 宁波东 | 05:19 ② | 1163 | 150 | - | 274 | 417 |
| 43 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 14:48 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1777 | 179 | - | 345 | 544 |
| 44 | D198/D195 | 动车组 | 沈阳北 | 14:57 | 上海 | 21:11 | 812 | 252 | 302 | - | - |
| 45 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 15:11 | 青岛 | 22:16 | 549 | 76 | 119 | 143 | - |
| 46 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 15:55 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1777 | 179 | - | 345 | 544 |
| 47 | D158 | 动车组 | 郑州 | 16:37 | 济南 | 18:02 | 156 | 48 | 58 | - | - |
| 48 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 17:13 | 济南 | 19:30 | 156 | 21 | 34 | - | - |
| 49 | K772 | 空调快速 | 南通 | 17:13 | 济南 | 19:21 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 50 | T180 | 空调特快 | 广州 | 17:24 | 济南 | 19:12 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 51 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 17:41 | 兰州 | 16:50 ② | 1699 | 200 | - | 363 | 554 |
| 52 | 5018/5019 | 普快列车 | 烟台 | 17:57 | 菏泽 | 19:58 | 139 | 11 | - | 67 | 102 |
| 53 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 18:29 | 西安 | 10:48 ② | 1023 | 137 | - | 249 | 379 |
| 54 | K8282 | 空调快速 | 日照 | 18:47 | 济南 | 20:46 | 156 | 24 | 37 | - | - |
| 55 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 18:49 | 宁波东 | 12:07 ② | 1163 | 150 | - | 274 | 417 |
| 56 | K8274/K8271 | 快速列车 | 烟台 | 18:56 | 日照 | 22:50 | 316 | 28 | - | 71 | 107 |
| 57 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 19:06 | 杭州 | 09:34 ② | 999 | 115 | - | 224 | 350 |
| 58 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 19:31 | 金华西 | 12:29 ② | 1186 | 150 | - | 274 | 417 |
| 59 | D157 | 动车组 | 济南 | 19:44 | 郑州 | 23:30 | 512 | 159 | 190 | - | - |
| 60 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 19:50 | 南昌 | 08:55 ② | 1006 | 130 | - | 239 | 365 |
| 61 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 20:23 | 长沙 | 12:41 ② | 1135 | 143 | - | 263 | 400 |
| 62 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 20:25 | 上海 | 07:50 ② | 812 | 94 | - | 185 | - |
| 63 | 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江 | 20:34 | 日照 | 23:59 | 316 | 41 | - | 103 | 156 |
| 64 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 20:50 | 西宁西 | 21:27 ② | 1927 | 219 | - | 399 | 613 |
| 65 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 20:52 | 徐州 | 22:58 | 163 | 22 | - | 103 | 156 |
| 66 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:07 | 济南 | 23:05 | 156 | 21 | - | 103 | 156 |
| 67 | K52 | 空调快速 | 日照 | 21:17 | 北京 | 05:20 ② | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 68 | T179 | 空调快速 | 济南 | 21:20 | 广州 | 17:25 ② | 1842 | 215 | - | 390 | 600 |
| 69 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 21:28 | 长春 | 17:15 ② | 1502 | 182 | - | 333 | 511 |
| 70 | 5024/5021 | 普快列车 | 曹县 | 22:07 | 青岛 | 05:05 ② | 549 | 38 | - | 86 | 133 |
| 71 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 22:24 | 南京 | 05:39 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 72 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 22:42 | 烟台 | 07:50 ② | 680 | 94 | - | 175 | 264 |
| 73 | T242/T243 | 空调特快 | 合肥 | 22:51 | 哈尔滨 | 16:10 ② | 1748 | 203 | - | 369 | 568 |
| 74 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 22:59 | 汉口 | 11:58 ② | 1028 | 120 | - | 232 | 362 |
| 75 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 23:11 | 北京 | 09:36 ② | 651 | 81 | - | 159 | - |
| 76 | 5020/5017 | 普快列车 | 菏泽 | 23:30 | 烟台 | 09:21 ② | 615 | 43 | - | 96 | 151 |
| 77 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 23:32 | 成都 | 08:45 ③ | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 78 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 23:49 | 郑州 | 06:30 ② | 512 | 64 | - | 128 | 196 |
| 79 | K876/K877 | 空调快速 | 南京 | 23:51 | 东营 | 05:25 ② | 357 | 52 | - | 109 | 162 |
| 80 | 2152/2149 | 普快列车 | 日照 | 23:54 | 新乡 | 04:24 ② | 314 | 24 | - | 67 | - |
| 81 | K747 | 空调快速 | 北京 | 00:02 | 合肥 | 06:50 ② | 458 | 65 | - | 123 | 183 |
| 82 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 00:27 | 南宁 | 16:45 ② | 2369 | 257 | - | 467 | 720 |
| 83 | K68/K69 | 空调快速 | 福州 | 00:37 | 青岛 | 06:53 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 84 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 00:46 | 西安 | 15:35 | 1023 | 137 | - | 249 | 379 |
| 85 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 01:02 | 上海 | 15:07 | 812 | 94 | - | 185 | 286 |
| 86 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 01:24 | 青岛 | 08:12 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 87 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 01:39 | 青岛 | 07:52 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 88 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 01:48 | 北京 | 12:15 | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 89 | K70/K67 | 空调快速 | 青岛 | 01:51 | 福州 | 09:05 ② | 1792 | 208 | - | 379 | 584 |
| 90 | K372/K373 | 空调快速 | 上海 | 01:55 | 太原 | 13:01 | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 91 | 5022/5023 | 普快列车 | 青岛 | 03:39 | 曹县 | 06:41 | 187 | 14 | - | 67 | 102 |
| 92 | K374/K371 | 空调快速 | 太原 | 03:42 | 上海 | 14:53 | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 93 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 04:16 | 青岛 | 11:10 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 94 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 04:36 | 烟台 | 13:11 | 680 | 94 | - | 175 | 264 |
| 95 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 04:51 | 青岛 | 11:38 | 549 | 76 | - | 143 | 215 |
| 96 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 04:52 | 青岛 | 12:14 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
| 97 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 05:03 | 日照 | 09:04 | 316 | 24 | - | 67 | - |
| 98 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 05:05 | 长春 | 00:38 ② | 1526 | 161 | - | 312 | 490 |
| 99 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 05:23 | 济南 | 07:20 | 156 | 24 | - | 109 | 162 |
| 100 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 05:45 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1899 | 189 | - | 364 | 574 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。