| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 滕州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 06:30 | 阜新 | 23:22 | 1178 | 132 | - | 256 | 399 |
| 2 | 5038/5035 | 普快列车 | 烟台 | 06:41 | 枣庄 | 07:03 | 34 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 3 | K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 07:32 | 哈尔滨 | 08:10 ② | 1809 | 208 | - | 379 | 584 |
| 4 | K1182/K1183 | 空调快速 | 金华西 | 07:56 | 烟台 | 19:05 | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | 5036/5037 | 普快列车 | 枣庄 | 08:14 | 烟台 | 19:06 | 676 | 46 | - | 103 | 162 |
| 6 | 4310 | 空调普快 | 通辽 | 08:39 | 上海 | 19:25 | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 7 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 08:39 | 上海 | 17:55 | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 8 | K764/K761 | 空调快速 | 烟台 | 08:57 | 徐州 | 10:20 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 9 | K15 | 空调快速 | 济南 | 09:47 | 重庆北 | 11:01 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 10 | K771 | 空调快速 | 济南 | 10:17 | 南通 | 20:20 | 613 | 87 | 137 | 162 | - |
| 11 | 2551 | 空调普快 | 济南 | 11:28 | 徐州 | 12:50 | 102 | 15 | 26 | 103 | - |
| 12 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 12:05 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3530 | 303 | - | 579 | 914 |
| 13 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:25 | 济南 | 15:13 | 217 | 33 | - | 109 | 162 |
| 14 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 13:39 | 沈阳北 | 07:43 ② | 1359 | 170 | - | 309 | 472 |
| 15 | K491 | 空调快速 | 济南 | 13:46 | 昆明 | 06:08 ③ | 2761 | 293 | - | 528 | 813 |
| 16 | K346/K347 | 空调快速 | 沈阳北 | 14:00 | 温州 | 12:00 ② | 1328 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:10 | 温州 | 10:40 ② | 1328 | 165 | - | 301 | 458 |
| 18 | K692/K693 | 空调快速 | 合肥 | 14:20 | 青岛 | 22:16 | 610 | 82 | 129 | 155 | - |
| 19 | K694/K691 | 空调快速 | 青岛 | 14:21 | 合肥 | 20:15 | 397 | 55 | 87 | - | - |
| 20 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 15:05 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1838 | 184 | - | 355 | 560 |
| 21 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 15:32 | 宁波东 | 05:19 ② | 1102 | 143 | - | 263 | 400 |
| 22 | 2552 | 空调普快 | 徐州 | 16:13 | 济南 | 19:30 | 217 | 30 | 47 | - | - |
| 23 | K772 | 空调快速 | 南通 | 16:22 | 济南 | 19:21 | 217 | 33 | - | 109 | 162 |
| 24 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 18:29 | 兰州 | 16:50 ② | 1638 | 194 | - | 353 | 539 |
| 25 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 19:18 | 西安 | 10:48 ② | 962 | 125 | - | 231 | 352 |
| 26 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 19:35 | 宁波东 | 12:07 ② | 1102 | 143 | - | 263 | 400 |
| 27 | K1184/K1181 | 空调快速 | 烟台 | 20:18 | 金华西 | 12:29 ② | 1125 | 143 | - | 263 | 400 |
| 28 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 21:12 | 上海 | 07:50 ② | 751 | 91 | - | 179 | - |
| 29 | 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨 | 21:33 | 徐州 | 22:58 | 102 | 15 | - | 103 | 156 |
| 30 | K762/K763 | 空调快速 | 徐州 | 21:52 | 烟台 | 07:50 ② | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 31 | K878/K875 | 空调快速 | 东营 | 23:11 | 南京 | 05:39 ② | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 32 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 23:48 | 汉口 | 11:58 ② | 967 | 110 | - | 216 | 337 |
| 33 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 00:40 | 青岛 | 08:12 | 610 | 82 | - | 155 | 232 |
| 34 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 00:56 | 青岛 | 07:52 | 610 | 82 | - | 155 | 232 |
| 35 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 01:28 | 西安 | 15:35 | 962 | 125 | - | 231 | 352 |
| 36 | 1984/1985 | 空调普快 | 长春 | 02:05 | 上海 | 15:07 | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 37 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 03:32 | 青岛 | 11:10 | 610 | 82 | - | 155 | 232 |
| 38 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 03:41 | 烟台 | 13:11 | 741 | 103 | - | 191 | 286 |
| 39 | 1986/1983 | 空调普快 | 上海 | 04:13 | 长春 | 00:38 ② | 1587 | 168 | - | 322 | 506 |
| 40 | K492 | 空调快速 | 昆明 | 04:28 | 济南 | 07:20 | 217 | 33 | - | 109 | 162 |
| 41 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 05:49 | 青岛 | 14:18 | 610 | 73 | - | 146 | 223 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。